Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
51 Nova Wharf Mayor Azure Colony ended 160 500 $13,398 1902 273 1mo ago
52 Binary Darco Mayor Azure Colony ended 0 500 $20,000 1900 273 1mo ago
53 Scarlet Harbor Mayor Woohoo Footprint ended 0 500 $20,000 1900 273 1mo ago
54 Crimson Annex Mayor Woohoo Footprint ended 0 500 $13,413 1901 273 1mo ago
55 Renewable Seaport Mayor Woohoo Footprint ended 0 500 $20,000 1900 16 1mo ago
56 Plotted Harbor Mayor Woohoo Footprint ended 0 500 $20,000 1900 6417 1mo ago
57 Tidal Grove Mayor Woohoo Footprint ended 0 500 $20,000 1900 16 1mo ago
58 Dusky Terminal Mayor Woohoo Footprint ended 0 500 $20,000 1900 16 1mo ago
59 Cyber Complex Mayor Woohoo Footprint ended 0 500 $20,000 1900 16 1mo ago
60 Elevated Sprawl Mayor Pixelated Marsh ended 0 500 $20,000 1900 4423 1mo ago
61 Cyber Greenfield Mayor Serene Ridge ended 640 389 $12,829 1908 1738 1mo ago
62 Ashen Junction Mayor Serene Ridge ended 640 281 $0 1922 1738 1mo ago
63 Tiled Corridor Mayor Decomposed Fen ended 0 500 $16,864 1901 1738 1mo ago
64 Prime Depot Mayor Apex Exemplar ended 220 595 $15,286 1900 395 2mo ago
65 Titan Atrium Mayor Apex Exemplar ended 3,240 357 $0 1907 1738 2mo ago
66 Stark Lagoon Mayor Crystal Roundabout ended 2,720 302 $12,886 1970 52072 2mo ago
67 Noble Interchange Mayor Renewable Oracle ended 40 701 $11,776 1900 509 2mo ago
68 Twin Quarter Mayor Renewable Oracle ended 1,340 418 $0 1906 273 2mo ago
69 Crystal Falls Mayor Iterated Terrarium ended 0 500 $20,000 1900 99132 2mo ago
70 Rezoned Quarter Mayor Sprawling Ziggurat ended 1,700 382 $0 1902 7125 2mo ago
71 Fallen Overpass Mayor Sprawling Ziggurat ended 0 500 $12,252 1904 7125 2mo ago
72 Sublimated Roundabout Mayor Sprawling Ziggurat ended 340 500 $14,659 1905 7125 2mo ago
73 Radiant Overpass Mayor Sprawling Ziggurat ended 0 500 $19,076 1906 7125 2mo ago
74 Platinum Commons Mayor Solar Complex ended 880 701 $0 1902 6894 2mo ago
75 Hydro Dell Mayor Solar Complex ended 1,540 701 $1 1902 6894 2mo ago
1928 cities total