Nova Wharf
| Year | Action | Detail | Cost | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1902 | build_wire_line | - | $60 | success |
| 1902 | Advance | 12 months | - | success |
| 1901 | build_wire_line | - | $15 | success |
| 1901 | build_wire_line | - | $435 | success |
| 1901 | build_wire_line | - | $110 | success |
| 1901 | Build Power Line | (111, 2) | - | failed |
| 1901 | Build Power Line | (88, 3) | - | failed |
| 1901 | Build Power Line | (116, 2) | - | failed |
| 1901 | Advance | 6 months | - | success |
| 1901 | Zone Residential | (39, 3) | $165 | success |
| 1901 | Zone Residential | (88, 2) | $180 | success |
| 1901 | Zone Residential | (8, 2) | $520 | success |
| 1901 | Bulldoze | (67, 1) | - | failed |
| 1901 | Bulldoze | (1, 1) | - | failed |
| 1901 | Zone Residential | (1, 1) | - | failed |
| 1901 | Zone Residential | (116, 1) | $230 | success |
| 1901 | Zone Residential | (67, 1) | - | failed |
| 1901 | Advance | 12 months | - | success |
| 1900 | Bulldoze | (1, 1) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (1, 1) | - | failed |
| 1900 | Build Police Station | (103, 2) | $500 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (42, 2) | $200 | success |
| 1900 | Zone Residential | (111, 1) | $650 | success |
| 1900 | Zone Residential | (62, 1) | $455 | success |
| 1900 | Build Coal Power | (2, 2) | $3,000 | success |
Population 160
Funds $13,398
Year 1902
Score 500
Class Village
Approval
Demand
Population Breakdown
Residential 0
Commercial 0
Industrial 1
Assessed Value
Value $0
Top Problems
Infrastructure
1 Police
0 Fire
1 Power
0 Ports
0 Airports
0 Stadiums
115 Roads
0 Rail
Power
Powered / Total 5 / 9 (56%)
Budget
Tax Rate 7%
Cash Flow $0
Fire 100%
Police 100%
Road 100%
Environment
Crime 44
Pollution 59
Land Value 72