Stark Lagoon
Ended
| Year | Action | Detail | Cost | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | Advance | 12 months | - | success |
| 1969 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1969 | Bulldoze | (68, 51) | - | failed |
| 1969 | Zone Residential | (67, 51) | - | failed |
| 1969 | Bulldoze | (66, 51) | - | failed |
| 1969 | Bulldoze | (67, 51) | - | failed |
| 1969 | Advance | 12 months | - | success |
| 1968 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1968 | Bulldoze | (68, 51) | - | failed |
| 1968 | Zone Residential | (67, 51) | - | failed |
| 1968 | Bulldoze | (66, 51) | - | failed |
| 1968 | Bulldoze | (67, 51) | - | failed |
| 1968 | Advance | 12 months | - | success |
| 1967 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1967 | Bulldoze | (68, 51) | - | failed |
| 1967 | Zone Residential | (67, 51) | - | failed |
| 1967 | Bulldoze | (66, 51) | - | failed |
| 1967 | Bulldoze | (67, 51) | - | failed |
| 1967 | Advance | 12 months | - | success |
| 1966 | Zone Residential | (67, 51) | - | failed |
| 1966 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1966 | Bulldoze | (67, 51) | - | failed |
| 1966 | Bulldoze | (68, 51) | - | failed |
| 1966 | Bulldoze | (66, 51) | - | failed |
| 1966 | Advance | 12 months | - | success |
| 1965 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1965 | Bulldoze | (68, 51) | - | failed |
| 1965 | Zone Residential | (67, 51) | - | failed |
| 1965 | Bulldoze | (66, 51) | - | failed |
| 1965 | Bulldoze | (67, 51) | - | failed |
| 1965 | Advance | 12 months | - | success |
| 1964 | Zone Residential | (67, 51) | - | failed |
| 1964 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1964 | Bulldoze | (66, 51) | - | failed |
| 1964 | Bulldoze | (67, 51) | - | failed |
| 1964 | Bulldoze | (68, 51) | - | failed |
| 1964 | Advance | 12 months | - | success |
| 1963 | Bulldoze | (68, 51) | - | failed |
| 1963 | Zone Residential | (67, 51) | - | failed |
| 1963 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1963 | Bulldoze | (66, 51) | - | failed |
| 1963 | Bulldoze | (67, 51) | - | failed |
| 1963 | Advance | 12 months | - | success |
| 1962 | Zone Residential | (67, 51) | - | failed |
| 1962 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1962 | Bulldoze | (67, 51) | - | failed |
| 1962 | Bulldoze | (68, 51) | - | failed |
| 1962 | Bulldoze | (66, 51) | - | failed |
| 1962 | Advance | 12 months | - | success |
| 1961 | Zone Residential | (67, 51) | - | failed |
| 1961 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1961 | Bulldoze | (67, 51) | - | failed |
| 1961 | Bulldoze | (68, 51) | - | failed |
| 1961 | Bulldoze | (66, 51) | - | failed |
| 1961 | Advance | 12 months | - | success |
| 1960 | Zone Residential | (67, 51) | - | failed |
| 1960 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1960 | Bulldoze | (67, 51) | - | failed |
| 1960 | Bulldoze | (68, 51) | - | failed |
| 1960 | Bulldoze | (66, 51) | - | failed |
| 1960 | Advance | 12 months | - | success |
| 1959 | Zone Commercial | (67, 51) | - | failed |
| 1959 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1959 | Bulldoze | (67, 51) | - | failed |
| 1959 | Bulldoze | (68, 51) | - | failed |
| 1959 | Bulldoze | (66, 51) | - | failed |
| 1959 | Advance | 12 months | - | success |
| 1958 | Zone Residential | (67, 51) | - | failed |
| 1958 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1958 | Bulldoze | (68, 51) | - | failed |
| 1958 | Bulldoze | (66, 51) | - | failed |
| 1958 | Bulldoze | (67, 51) | - | failed |
| 1958 | Advance | 12 months | - | success |
| 1957 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1957 | Bulldoze | (68, 51) | - | failed |
| 1957 | Zone Industrial | (67, 51) | - | failed |
| 1957 | Bulldoze | (66, 51) | - | failed |
| 1957 | Bulldoze | (67, 51) | - | failed |
| 1957 | Advance | 12 months | - | success |
| 1956 | build_wire_line | - | $5 | success |
| 1956 | Bulldoze | (66, 51) | - | failed |
| 1956 | Zone Residential | (65, 51) | - | failed |
| 1956 | Bulldoze | (64, 51) | $10 | success |
| 1956 | Bulldoze | (65, 51) | - | failed |
| 1956 | Zone Residential | (64, 51) | - | failed |
| 1956 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1956 | Bulldoze | (64, 51) | $10 | success |
| 1956 | Bulldoze | (65, 51) | - | failed |
| 1956 | Bulldoze | (63, 51) | $10 | success |
| 1956 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1956 | Bulldoze | (64, 51) | - | failed |
| 1956 | Zone Residential | (63, 51) | $100 | success |
| 1956 | Bulldoze | (62, 51) | - | failed |
| 1956 | Bulldoze | (63, 51) | - | failed |
| 1956 | Advance | 12 months | - | success |
| 1955 | Zone Residential | (61, 51) | - | failed |
| 1955 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1955 | Bulldoze | (61, 51) | - | failed |
| 1955 | Bulldoze | (62, 51) | - | failed |
| 1955 | Bulldoze | (60, 51) | $10 | success |
| 1955 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1955 | Bulldoze | (61, 51) | - | failed |
| 1955 | Zone Residential | (60, 51) | - | failed |
| 1955 | Bulldoze | (59, 51) | $10 | success |
| 1955 | Bulldoze | (60, 51) | - | failed |
| 1955 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1955 | Bulldoze | (60, 51) | - | failed |
| 1955 | Zone Residential | (59, 51) | - | failed |
| 1955 | Bulldoze | (58, 51) | - | failed |
| 1955 | Bulldoze | (59, 51) | - | failed |
| 1955 | Advance | 12 months | - | success |
| 1954 | Zone Residential | (57, 51) | - | failed |
| 1954 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1954 | Bulldoze | (57, 51) | - | failed |
| 1954 | Bulldoze | (58, 51) | - | failed |
| 1954 | Bulldoze | (56, 51) | $10 | success |
| 1954 | Zone Residential | (56, 51) | - | failed |
| 1954 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1954 | Bulldoze | (56, 51) | $10 | success |
| 1954 | Bulldoze | (57, 51) | - | failed |
| 1954 | Bulldoze | (55, 51) | - | failed |
| 1954 | Advance | 12 months | - | success |
| 1953 | Zone Residential | (54, 51) | - | failed |
| 1953 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1953 | Bulldoze | (53, 51) | $10 | success |
| 1953 | Bulldoze | (54, 51) | - | failed |
| 1953 | Bulldoze | (55, 51) | $10 | success |
| 1953 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1953 | Bulldoze | (54, 51) | $10 | success |
| 1953 | Zone Residential | (53, 51) | - | failed |
| 1953 | Bulldoze | (52, 51) | $10 | success |
| 1953 | Bulldoze | (53, 51) | - | failed |
| 1953 | Zone Residential | (52, 51) | - | failed |
| 1953 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1953 | Bulldoze | (52, 51) | - | failed |
| 1953 | Bulldoze | (53, 51) | - | failed |
| 1953 | Bulldoze | (51, 51) | $10 | success |
| 1953 | Zone Residential | (51, 51) | - | failed |
| 1953 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1953 | Bulldoze | (51, 51) | - | failed |
| 1953 | Bulldoze | (52, 51) | $10 | success |
| 1953 | Bulldoze | (50, 51) | $10 | success |
| 1953 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1953 | Bulldoze | (51, 51) | $10 | success |
| 1953 | Zone Residential | (50, 51) | - | failed |
| 1953 | Bulldoze | (49, 51) | $10 | success |
| 1953 | Bulldoze | (50, 51) | - | failed |
| 1953 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1953 | Bulldoze | (50, 51) | $10 | success |
| 1953 | Zone Residential | (49, 51) | - | failed |
| 1953 | Bulldoze | (48, 51) | $10 | success |
| 1953 | Bulldoze | (49, 51) | - | failed |
| 1953 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1953 | Bulldoze | (49, 51) | - | failed |
| 1953 | Zone Residential | (48, 51) | - | failed |
| 1953 | Bulldoze | (47, 51) | $10 | success |
| 1953 | Bulldoze | (48, 51) | - | failed |
| 1953 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1953 | Zone Residential | (47, 51) | - | failed |
| 1953 | Bulldoze | (47, 51) | - | failed |
| 1953 | Bulldoze | (48, 51) | - | failed |
| 1953 | Bulldoze | (46, 51) | - | failed |
| 1953 | Advance | 12 months | - | success |
| 1952 | Zone Residential | (45, 51) | - | failed |
| 1952 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (46, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (44, 51) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (45, 51) | - | failed |
| 1952 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1952 | Zone Residential | (44, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (45, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (43, 51) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (44, 51) | - | failed |
| 1952 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (44, 51) | - | failed |
| 1952 | Zone Residential | (43, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (42, 51) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (43, 51) | - | failed |
| 1952 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (43, 51) | - | failed |
| 1952 | Zone Residential | (42, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (42, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (41, 51) | $10 | success |
| 1952 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (42, 51) | - | failed |
| 1952 | Zone Residential | (41, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (41, 51) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (40, 51) | - | failed |
| 1952 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (40, 51) | - | failed |
| 1952 | Zone Residential | (39, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (39, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (38, 51) | $10 | success |
| 1952 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (39, 51) | - | failed |
| 1952 | Zone Residential | (38, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (37, 51) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (38, 51) | - | failed |
| 1952 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (38, 51) | - | failed |
| 1952 | Zone Residential | (37, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (36, 51) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (37, 51) | $10 | success |
| 1952 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1952 | Zone Residential | (36, 51) | $100 | success |
| 1952 | Bulldoze | (37, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (36, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (35, 51) | $10 | success |
| 1952 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (36, 51) | - | failed |
| 1952 | Zone Residential | (35, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (35, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (34, 51) | $10 | success |
| 1952 | Zone Residential | (34, 51) | - | failed |
| 1952 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (34, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (35, 51) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (33, 51) | $10 | success |
| 1952 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1952 | Zone Residential | (33, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (34, 51) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (33, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (32, 51) | $10 | success |
| 1952 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1952 | Zone Residential | (32, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (33, 51) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (32, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (31, 51) | $10 | success |
| 1952 | Zone Residential | (31, 51) | - | failed |
| 1952 | build_wire_line | - | $15 | success |
| 1952 | Bulldoze | (32, 52) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (30, 52) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (31, 52) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (32, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (31, 51) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (32, 50) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (30, 51) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (30, 50) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (31, 50) | - | failed |
| 1952 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1952 | Zone Residential | (28, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (29, 52) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (28, 52) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (27, 52) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (29, 51) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (27, 51) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (28, 51) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (28, 50) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (29, 50) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (27, 50) | $10 | success |
| 1952 | Zone Residential | (25, 51) | $100 | success |
| 1952 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (26, 52) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (25, 52) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (24, 52) | $10 | success |
| 1952 | Bulldoze | (26, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (24, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (25, 51) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (25, 50) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (26, 50) | - | failed |
| 1952 | Bulldoze | (24, 50) | - | failed |
| 1952 | Advance | 12 months | - | success |
| 1951 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1951 | Zone Residential | (22, 51) | $100 | success |
| 1951 | Bulldoze | (22, 52) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (23, 52) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (21, 52) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (23, 51) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (21, 51) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (22, 51) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (22, 50) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (23, 50) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (21, 50) | - | failed |
| 1951 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1951 | Zone Residential | (19, 51) | $100 | success |
| 1951 | Bulldoze | (20, 52) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (18, 52) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (19, 52) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (20, 51) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (18, 51) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (19, 51) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (20, 50) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (19, 50) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (18, 50) | - | failed |
| 1951 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1951 | Zone Residential | (16, 51) | $100 | success |
| 1951 | Bulldoze | (17, 52) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (15, 52) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (16, 52) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (17, 51) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (16, 51) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (17, 50) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (15, 51) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (16, 50) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (15, 50) | $10 | success |
| 1951 | build_wire_line | - | $5 | success |
| 1951 | Zone Residential | (13, 51) | $100 | success |
| 1951 | Bulldoze | (14, 52) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (12, 52) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (13, 52) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (14, 51) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (13, 51) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (14, 50) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (12, 51) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (12, 50) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (13, 50) | - | failed |
| 1951 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1951 | Zone Residential | (9, 51) | $100 | success |
| 1951 | Bulldoze | (10, 52) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (8, 52) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (9, 52) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (10, 51) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (8, 51) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (9, 51) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (9, 50) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (10, 50) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (8, 50) | - | failed |
| 1951 | Zone Residential | (6, 51) | $100 | success |
| 1951 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (6, 52) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (7, 52) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (5, 52) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (6, 51) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (7, 51) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (7, 50) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (5, 51) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (6, 50) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (5, 50) | $10 | success |
| 1951 | build_wire_line | - | $15 | success |
| 1951 | Bulldoze | (3, 52) | $10 | success |
| 1951 | Zone Residential | (2, 51) | $100 | success |
| 1951 | Bulldoze | (2, 52) | $10 | success |
| 1951 | Bulldoze | (1, 52) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (3, 51) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (2, 51) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (1, 51) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (2, 50) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (3, 50) | - | failed |
| 1951 | Bulldoze | (1, 50) | - | failed |
| 1951 | Advance | 12 months | - | success |
| 1950 | Zone Industrial | (123, 49) | - | failed |
| 1950 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1950 | build_wire_line | - | $15 | success |
| 1950 | Zone Industrial | (119, 49) | - | failed |
| 1950 | Bulldoze | (119, 50) | $10 | success |
| 1950 | Bulldoze | (118, 50) | $10 | success |
| 1950 | Bulldoze | (118, 49) | $10 | success |
| 1950 | Bulldoze | (119, 49) | $10 | success |
| 1950 | Bulldoze | (118, 48) | $10 | success |
| 1950 | Bulldoze | (119, 48) | $10 | success |
| 1950 | Zone Industrial | (115, 49) | $100 | success |
| 1950 | build_wire_line | - | $5 | success |
| 1950 | Bulldoze | (116, 50) | $10 | success |
| 1950 | Bulldoze | (115, 50) | $10 | success |
| 1950 | Bulldoze | (116, 49) | $10 | success |
| 1950 | Bulldoze | (114, 50) | $10 | success |
| 1950 | Bulldoze | (115, 49) | $10 | success |
| 1950 | Bulldoze | (114, 49) | - | failed |
| 1950 | Bulldoze | (116, 48) | $10 | success |
| 1950 | Bulldoze | (114, 48) | $10 | success |
| 1950 | Bulldoze | (115, 48) | - | failed |
| 1950 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1950 | Zone Industrial | (111, 49) | $100 | success |
| 1950 | Bulldoze | (111, 50) | - | failed |
| 1950 | Bulldoze | (112, 50) | $10 | success |
| 1950 | Bulldoze | (112, 49) | $10 | success |
| 1950 | Bulldoze | (110, 50) | - | failed |
| 1950 | Bulldoze | (111, 49) | $10 | success |
| 1950 | Bulldoze | (110, 49) | - | failed |
| 1950 | Bulldoze | (111, 48) | - | failed |
| 1950 | Bulldoze | (112, 48) | $10 | success |
| 1950 | Bulldoze | (110, 48) | $10 | success |
| 1950 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1950 | Bulldoze | (4, 54) | - | failed |
| 1950 | Zone Residential | (3, 53) | $100 | success |
| 1950 | Bulldoze | (2, 54) | - | failed |
| 1950 | Bulldoze | (3, 54) | - | failed |
| 1950 | Bulldoze | (4, 53) | - | failed |
| 1950 | Bulldoze | (2, 53) | - | failed |
| 1950 | Bulldoze | (3, 53) | - | failed |
| 1950 | Bulldoze | (3, 52) | - | failed |
| 1950 | Bulldoze | (4, 52) | - | failed |
| 1950 | Bulldoze | (2, 52) | - | failed |
| 1950 | Advance | 12 months | - | success |
| 1949 | Advance | 12 months | - | success |
| 1948 | Advance | 12 months | - | success |
| 1947 | Advance | 12 months | - | success |
| 1946 | Advance | 12 months | - | success |
| 1945 | Advance | 12 months | - | success |
| 1944 | Advance | 12 months | - | success |
| 1943 | Advance | 12 months | - | success |
| 1942 | Advance | 12 months | - | success |
| 1941 | Advance | 12 months | - | success |
| 1940 | Advance | 12 months | - | success |
| 1939 | Advance | 12 months | - | success |
| 1938 | Advance | 12 months | - | success |
| 1937 | Advance | 12 months | - | success |
| 1936 | Advance | 12 months | - | success |
| 1935 | Advance | 12 months | - | success |
| 1934 | Advance | 12 months | - | success |
| 1933 | Advance | 12 months | - | success |
| 1932 | build_wire_line | - | $5 | success |
| 1932 | Bulldoze | (108, 62) | - | failed |
| 1932 | Zone Residential | (107, 61) | $100 | success |
| 1932 | Bulldoze | (107, 62) | - | failed |
| 1932 | Bulldoze | (108, 61) | - | failed |
| 1932 | Bulldoze | (106, 62) | - | failed |
| 1932 | Bulldoze | (107, 61) | - | failed |
| 1932 | Bulldoze | (108, 60) | - | failed |
| 1932 | Bulldoze | (106, 61) | - | failed |
| 1932 | Bulldoze | (107, 60) | - | failed |
| 1932 | Bulldoze | (106, 60) | - | failed |
| 1932 | Advance | 12 months | - | success |
| 1931 | build_wire_line | - | $5 | success |
| 1931 | Zone Residential | (103, 61) | $100 | success |
| 1931 | Bulldoze | (104, 62) | - | failed |
| 1931 | Bulldoze | (103, 62) | - | failed |
| 1931 | Bulldoze | (102, 62) | $10 | success |
| 1931 | Bulldoze | (103, 61) | $10 | success |
| 1931 | Bulldoze | (104, 61) | - | failed |
| 1931 | Bulldoze | (102, 61) | - | failed |
| 1931 | Bulldoze | (104, 60) | - | failed |
| 1931 | Bulldoze | (102, 60) | - | failed |
| 1931 | Bulldoze | (103, 60) | $10 | success |
| 1931 | Advance | 12 months | - | success |
| 1930 | build_wire_line | - | $5 | success |
| 1930 | Bulldoze | (100, 62) | $10 | success |
| 1930 | Zone Residential | (99, 61) | $100 | success |
| 1930 | Bulldoze | (98, 62) | $10 | success |
| 1930 | Bulldoze | (99, 62) | $10 | success |
| 1930 | Bulldoze | (100, 61) | $10 | success |
| 1930 | Bulldoze | (98, 61) | $10 | success |
| 1930 | Bulldoze | (99, 61) | $10 | success |
| 1930 | Bulldoze | (100, 60) | - | failed |
| 1930 | Bulldoze | (99, 60) | $10 | success |
| 1930 | Bulldoze | (98, 60) | $10 | success |
| 1930 | Advance | 12 months | - | success |
| 1929 | build_wire_line | - | $5 | success |
| 1929 | Zone Residential | (95, 61) | $100 | success |
| 1929 | Bulldoze | (95, 62) | $10 | success |
| 1929 | Bulldoze | (96, 62) | $10 | success |
| 1929 | Bulldoze | (94, 62) | $10 | success |
| 1929 | Bulldoze | (95, 61) | $10 | success |
| 1929 | Bulldoze | (96, 61) | $10 | success |
| 1929 | Bulldoze | (94, 61) | $10 | success |
| 1929 | Bulldoze | (95, 60) | $10 | success |
| 1929 | Bulldoze | (96, 60) | $10 | success |
| 1929 | Bulldoze | (94, 60) | $10 | success |
| 1929 | Advance | 12 months | - | success |
| 1928 | build_wire_line | - | $5 | success |
| 1928 | build_wire_line | - | $5 | success |
| 1928 | Zone Residential | (91, 61) | $100 | success |
| 1928 | Bulldoze | (91, 62) | - | failed |
| 1928 | Bulldoze | (92, 62) | - | failed |
| 1928 | Bulldoze | (90, 62) | - | failed |
| 1928 | Bulldoze | (92, 61) | - | failed |
| 1928 | Bulldoze | (90, 61) | $10 | success |
| 1928 | Bulldoze | (91, 61) | $10 | success |
| 1928 | Bulldoze | (92, 60) | $10 | success |
| 1928 | Bulldoze | (91, 60) | $10 | success |
| 1928 | Zone Residential | (87, 61) | $100 | success |
| 1928 | Bulldoze | (90, 60) | $10 | success |
| 1928 | Bulldoze | (88, 62) | - | failed |
| 1928 | Bulldoze | (87, 62) | - | failed |
| 1928 | Bulldoze | (86, 62) | - | failed |
| 1928 | Bulldoze | (88, 61) | - | failed |
| 1928 | Bulldoze | (87, 61) | $10 | success |
| 1928 | Bulldoze | (88, 60) | $10 | success |
| 1928 | Bulldoze | (86, 61) | $10 | success |
| 1928 | Bulldoze | (86, 60) | $10 | success |
| 1928 | Bulldoze | (87, 60) | $10 | success |
| 1928 | Advance | 12 months | - | success |
| 1927 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1927 | build_wire_line | - | $5 | success |
| 1927 | build_wire_line | - | - | failed |
| 1927 | build_wire_line | - | $5 | success |
| 1927 | Zone Industrial | (124, 48) | - | failed |
| 1927 | Zone Residential | (90, 60) | $100 | success |
| 1927 | Zone Residential | (94, 60) | $100 | success |
| 1927 | Zone Residential | (86, 60) | $100 | success |
| 1927 | Advance | 12 months | - | success |
| 1926 | build_wire_line | - | $5 | success |
| 1926 | build_wire_line | - | $10 | success |
| 1926 | Bulldoze | (82, 62) | - | failed |
| 1926 | Zone Residential | (81, 61) | $100 | success |
| 1926 | Bulldoze | (81, 62) | - | failed |
| 1926 | Bulldoze | (80, 62) | - | failed |
| 1926 | Bulldoze | (81, 61) | $10 | success |
| 1926 | Bulldoze | (82, 61) | $10 | success |
| 1926 | Bulldoze | (80, 61) | - | failed |
| 1926 | Bulldoze | (82, 60) | $10 | success |
| 1926 | Bulldoze | (80, 60) | $10 | success |
| 1926 | Bulldoze | (81, 60) | - | failed |
| 1926 | Zone Residential | (77, 61) | - | failed |
| 1926 | Bulldoze | (77, 62) | - | failed |
| 1926 | Bulldoze | (78, 62) | - | failed |
| 1926 | Bulldoze | (78, 61) | - | failed |
| 1926 | Bulldoze | (76, 62) | - | failed |
| 1926 | Bulldoze | (77, 61) | - | failed |
| 1926 | Bulldoze | (78, 60) | $10 | success |
Population 2,480
Funds $12,886
Year 1970
Score 439
Class Town
Approval
Demand
Population Breakdown
Residential 60
Commercial 4
Industrial 4
Assessed Value
Value $3,095,000
Top Problems
Infrastructure
0 Police
0 Fire
1 Power
0 Ports
0 Airports
0 Stadiums
19 Roads
0 Rail
Power
Powered / Total 47 / 67 (70%)
Budget
Tax Rate 7%
Cash Flow $0
Fire 100%
Police 100%
Road 100%
Environment
Crime 55
Pollution 69
Land Value 72