Crimson Annex
Ended
| Year | Action | Detail | Cost | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Zone Residential | (13, 2) | $100 | success |
| 1901 | Advance | 12 months | - | success |
| 1900 | Zone Residential | (6, 10) | - | failed |
| 1900 | Advance | 6 months | - | success |
| 1900 | Zone Residential | (34, 4) | $130 | success |
| 1900 | Zone Residential | (22, 3) | $135 | success |
| 1900 | Zone Residential | (10, 2) | $120 | success |
| 1900 | Bulldoze | (116, 1) | $10 | success |
| 1900 | Bulldoze | (6, 1) | $10 | success |
| 1900 | Bulldoze | (67, 1) | $10 | success |
| 1900 | Zone Residential | (6, 1) | - | failed |
| 1900 | Zone Industrial | (6, 10) | $310 | success |
| 1900 | Build Police Station | (67, 10) | $500 | success |
| 1900 | Zone Residential | (116, 1) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (67, 1) | - | failed |
| 1900 | Zone Industrial | (116, 1) | $140 | success |
| 1900 | Zone Residential | (67, 1) | $1,020 | success |
| 1900 | Build Police Station | (64, 2) | $500 | success |
| 1900 | Zone Residential | (6, 1) | $740 | success |
| 1900 | batch | - | - | success |
| 1900 | Build Police Station | (2, 2) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (5, 2) | $20 | failed |
| 1900 | Zone Residential | (5, 5) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (2, 5) | - | failed |
| 1900 | Build Coal Power | (2, 2) | $3,000 | success |
Population 0
Funds $13,413
Year 1901
Score 500
Class Village
Approval
Demand
Population Breakdown
Residential 0
Commercial 0
Industrial 0
Assessed Value
Value $0
Top Problems
Infrastructure
2 Police
0 Fire
1 Power
0 Ports
0 Airports
0 Stadiums
122 Roads
0 Rail
Power
Powered / Total 1 / 8 (13%)
Budget
Tax Rate 7%
Cash Flow $0
Fire 100%
Police 100%
Road 100%
Environment
Crime 37
Pollution 81
Land Value 70