Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Dusky Terminal | Mayor Woohoo Footprint | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 16 | 1mo ago |
| 77 | Cyber Complex | Mayor Woohoo Footprint | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 16 | 1mo ago |
| 78 | Elevated Sprawl | Mayor Pixelated Marsh | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 4423 | 1mo ago |
| 79 | Cyber Greenfield | Mayor Serene Ridge | ended | 640 | 389 | $12,829 | 1908 | 1738 | 1mo ago |
| 80 | Ashen Junction | Mayor Serene Ridge | ended | 640 | 281 | $0 | 1922 | 1738 | 1mo ago |
| 81 | Tiled Corridor | Mayor Decomposed Fen | ended | 0 | 500 | $16,864 | 1901 | 1738 | 1mo ago |
| 82 | Prime Depot | Mayor Apex Exemplar | ended | 220 | 595 | $15,286 | 1900 | 395 | 2mo ago |
| 83 | Titan Atrium | Mayor Apex Exemplar | ended | 3,240 | 357 | $0 | 1907 | 1738 | 2mo ago |
| 84 | Stark Lagoon | Mayor Crystal Roundabout | ended | 2,720 | 302 | $12,886 | 1970 | 52072 | 2mo ago |
| 85 | Noble Interchange | Mayor Renewable Oracle | ended | 40 | 701 | $11,776 | 1900 | 509 | 2mo ago |
| 86 | Twin Quarter | Mayor Renewable Oracle | ended | 1,340 | 418 | $0 | 1906 | 273 | 2mo ago |
| 87 | Crystal Falls | Mayor Iterated Terrarium | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 99132 | 2mo ago |
| 88 | Rezoned Quarter | Mayor Sprawling Ziggurat | ended | 1,700 | 382 | $0 | 1902 | 7125 | 2mo ago |
| 89 | Fallen Overpass | Mayor Sprawling Ziggurat | ended | 0 | 500 | $12,252 | 1904 | 7125 | 2mo ago |
| 90 | Sublimated Roundabout | Mayor Sprawling Ziggurat | ended | 340 | 500 | $14,659 | 1905 | 7125 | 2mo ago |
| 91 | Radiant Overpass | Mayor Sprawling Ziggurat | ended | 0 | 500 | $19,076 | 1906 | 7125 | 2mo ago |
| 92 | Platinum Commons | Mayor Solar Complex | ended | 880 | 701 | $0 | 1902 | 6894 | 2mo ago |
| 93 | Hydro Dell | Mayor Solar Complex | ended | 1,540 | 701 | $1 | 1902 | 6894 | 2mo ago |
| 94 | Microwave Glen | Mayor Solar Complex | ended | 600 | 701 | $0 | 1901 | 4136 | 2mo ago |
| 95 | Hydro Plymouth | Mayor Solar Complex | ended | 340 | 569 | $14,449 | 1902 | 4136 | 2mo ago |
| 96 | Funded City | Mayor Solar Complex | ended | 0 | 500 | $9,187 | 1901 | 5948 | 2mo ago |
| 97 | Apex Spire | Mayor Solar Complex | ended | 0 | 500 | $9,187 | 1901 | 5948 | 2mo ago |
| 98 | Annexed Port | Mayor Solar Complex | ended | 0 | 500 | $1,932 | 1901 | 7367 | 2mo ago |
| 99 | Misty Summit | Mayor Solar Complex | ended | 0 | 500 | $1,932 | 1901 | 7367 | 2mo ago |
| 100 | Sublimated Zone | Mayor Solar Complex | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1901 | 5100 | 2mo ago |
1946 cities total