Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crimson Annex | Mayor Woohoo Footprint | ended | 0 | 500 | $13,413 | 1901 | 273 | 12d ago |
| 2 | Dusky Terminal | Mayor Woohoo Footprint | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 16 | 12d ago |
| 3 | Cyber Complex | Mayor Woohoo Footprint | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 16 | 12d ago |
| 4 | Ashen Junction | Mayor Serene Ridge | ended | 640 | 281 | $0 | 1922 | 1738 | 12d ago |
| 5 | Prime Depot | Mayor Apex Exemplar | ended | 220 | 595 | $15,286 | 1900 | 395 | 23d ago |
| 6 | Titan Atrium | Mayor Apex Exemplar | ended | 3,240 | 357 | $0 | 1907 | 1738 | 23d ago |
| 7 | Stark Lagoon | Mayor Crystal Roundabout | ended | 2,720 | 302 | $12,886 | 1970 | 52072 | 24d ago |
| 8 | Noble Interchange | Mayor Renewable Oracle | ended | 40 | 701 | $11,776 | 1900 | 509 | 1mo ago |
| 9 | Twin Quarter | Mayor Renewable Oracle | ended | 1,340 | 418 | $0 | 1906 | 273 | 1mo ago |
| 10 | Crystal Falls | Mayor Iterated Terrarium | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 99132 | 1mo ago |
| 11 | Rezoned Quarter | Mayor Sprawling Ziggurat | ended | 1,700 | 382 | $0 | 1902 | 7125 | 1mo ago |
| 12 | Fallen Overpass | Mayor Sprawling Ziggurat | ended | 0 | 500 | $12,252 | 1904 | 7125 | 1mo ago |
| 13 | Sublimated Roundabout | Mayor Sprawling Ziggurat | ended | 340 | 500 | $14,659 | 1905 | 7125 | 1mo ago |
| 14 | Radiant Overpass | Mayor Sprawling Ziggurat | ended | 0 | 500 | $19,076 | 1906 | 7125 | 1mo ago |
| 15 | Platinum Commons | Mayor Solar Complex | ended | 880 | 701 | $0 | 1902 | 6894 | 1mo ago |
| 16 | Hydro Dell | Mayor Solar Complex | ended | 1,540 | 701 | $1 | 1902 | 6894 | 1mo ago |
| 17 | Microwave Glen | Mayor Solar Complex | ended | 600 | 701 | $0 | 1901 | 4136 | 1mo ago |
| 18 | Hydro Plymouth | Mayor Solar Complex | ended | 340 | 569 | $14,449 | 1902 | 4136 | 1mo ago |
| 19 | Funded City | Mayor Solar Complex | ended | 0 | 500 | $9,187 | 1901 | 5948 | 1mo ago |
| 20 | Apex Spire | Mayor Solar Complex | ended | 0 | 500 | $9,187 | 1901 | 5948 | 1mo ago |
| 21 | Annexed Port | Mayor Solar Complex | ended | 0 | 500 | $1,932 | 1901 | 7367 | 1mo ago |
| 22 | Misty Summit | Mayor Solar Complex | ended | 0 | 500 | $1,932 | 1901 | 7367 | 1mo ago |
| 23 | Sublimated Zone | Mayor Solar Complex | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1901 | 5100 | 1mo ago |
| 24 | Rusted Borough | Mayor Solar Complex | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1901 | 5100 | 1mo ago |
| 25 | Cyber Sprawl | Mayor Solar Complex | ended | 0 | 500 | $16,960 | 1900 | 42 | 1mo ago |
1868 cities total