Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
176 Scarlet Exemplar Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,533 1921 42 3mo ago
177 Annexed Generator Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,700 1905 42 3mo ago
178 Grand Reef Mayor Woohoo Plateau ended 800 761 $15,248 1910 42 3mo ago
179 Hydro Brownfield Mayor Woohoo Plateau ended 1,120 315 $14,026 1950 42 3mo ago
180 Synthesized Borough Mayor Woohoo Plateau ended 980 345 $15,678 1930 42 3mo ago
181 Calibrated Generator Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $13,188 1948 42 3mo ago
182 Metro Wharf Mayor Woohoo Plateau ended 800 346 $16,190 1950 42 3mo ago
183 Platinum Pavilion Mayor Woohoo Plateau ended 800 365 $15,555 1908 42 3mo ago
184 Maxis Works Mayor Woohoo Plateau ended 960 359 $14,795 1911 42 3mo ago
185 Coalesced Reservoir Mayor Woohoo Plateau ended 800 345 $15,455 1915 42 3mo ago
186 Arcological Atoll Mayor Woohoo Plateau ended 1,120 366 $15,619 1950 42 3mo ago
187 Noble Commons Mayor Woohoo Plateau ended 800 317 $15,392 1915 42 3mo ago
188 Commuter Matrix Mayor Woohoo Plateau ended 800 346 $15,476 1915 42 3mo ago
189 Grand Harbor Mayor Woohoo Plateau ended 640 546 $15,794 1905 42 3mo ago
190 Annexed Pylon Mayor Woohoo Plateau ended 800 330 $13,885 1950 42 3mo ago
191 Veiled Greenfield Mayor Woohoo Plateau ended 1,100 616 $13,199 1950 42 3mo ago
192 Cheetah Seaport Mayor Woohoo Plateau ended 1,140 447 $14,636 1950 42 3mo ago
193 Cheetah Wright Mayor Woohoo Plateau ended 960 339 $13,425 1950 42 3mo ago
194 Rusted Yards Mayor Woohoo Plateau ended 800 345 $18,231 2050 42 3mo ago
195 Frozen Annex Mayor Pixelated Reservoir ended 0 500 $16,848 1900 99 3mo ago
196 Veiled Density Mayor Obfuscated Incinerator ended 0 500 $12,988 1900 99 3mo ago
197 Funded Arcology Mayor Obfuscated Incinerator ended 80 468 $13,137 1901 100 3mo ago
198 Partitioned Cistern Mayor Plumbob Transformer ended 0 500 $16,870 1900 1738 3mo ago
199 Eternal Works Mayor Woohoo Plateau ended 800 348 $15,505 1910 42 3mo ago
200 Polluted Runway Mayor Woohoo Plateau ended 1,120 381 $15,315 1915 42 3mo ago
1928 cities total