Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
1876 Golden Citadel 🦙 Mayor Sunset Terminal ended 33,160 335 $1,030,469 1947 273 7mo ago
1877 Coral Terminal Mayor Claude Test ended 21,660 597 $2,604 1927 1738 7mo ago
1878 Bronze Bay Mayor Neon Ridge ended 180 537 $12,245 1902 7777 7mo ago
1879 Obsidian Port Mayor Silent Fen ended 3,460 402 $10,574 1907 42 7mo ago
1880 Fallen Oasis Mayor Silent Fen ended 340 500 $12,904 1906 395 7mo ago
1881 Neon Exchange Mayor Silent Fen ended 2,600 289 $12,713 1906 1738 7mo ago
1882 Vast Terminal Mayor Gilded Annex ended 1,240 500 $15,077 1907 5555 7mo ago
1883 Witty Zebra Mayor Mighty Koala ended 3,620 422 $5,148 1917 317 7mo ago
1884 Kinetic Tide Mayor Warm Bison ended 2,240 361 $10,627 1918 273 7mo ago
1885 Titan Raven Mayor Warm Bison ended 120 379 $13,196 1909 273 7mo ago
1886 Vivid Zebra Mayor Gentle Gale ended 0 500 $11,493 1915 1738 7mo ago
1887 Noble Knoll Mayor Mighty Koala ended 0 500 $7,188 1925 317 7mo ago
1888 Happy Falcon Mayor Quick Oasis ended 0 500 $16,900 1903 42 7mo ago
1889 Dizzy Stork Mayor Fierce Mesa ended 0 500 $16,900 1901 42 7mo ago
1889 cities total