Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Eternal Plateau | Mayor Bronze Grove | ended | 5,860 | 196 | $1,626 | 1965 | 3639 | 7mo ago |
| 1827 | Grand Moor | Mayor Bronze Grove | ended | 6,180 | 475 | $0 | 1913 | 3639 | 7mo ago |
| 1828 | Coral Wharf | Mayor Tidal Shoals | ended | 4,600 | 134 | $7,212 | 1910 | 47349 | 7mo ago |
| 1829 | Rusted Gorge | Mayor Tidal Shoals | ended | 0 | 500 | $16,707 | 1900 | 91766 | 7mo ago |
| 1830 | Apex Ridge | Mayor Tidal Shoals | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 395 | 7mo ago |
| 1831 | Sonic Foundry | Mayor Tidal Shoals | ended | 2,740 | 338 | $4,941 | 1912 | 273 | 7mo ago |
| 1832 | Crystal City | Mayor Bronze Grove | ended | 20 | 701 | $12,450 | 1900 | 1467 | 7mo ago |
| 1833 | Vector Oasis | Mayor Tidal Shoals | ended | 1,180 | 249 | $26 | 1923 | 84625 | 7mo ago |
| 1834 | Coral Meadow | Mayor Bronze Grove | ended | 3,300 | 26 | $0 | 1910 | 3639 | 7mo ago |
| 1835 | Prime Lagoon | Mayor Bronze Grove | ended | 1,560 | 424 | $0 | 1902 | 3639 | 7mo ago |
| 1836 | Prime Cove | Mayor Bronze Grove | ended | 0 | 500 | $160 | 1905 | 1467 | 7mo ago |
| 1837 | Verdant Foundry | Mayor Bronze Grove | ended | 4,460 | 442 | $7,540 | 1908 | 825 | 7mo ago |
| 1838 | Photon Fen | Mayor Gilded Terminal | ended | 20 | 500 | $15,970 | 1906 | 42 | 7mo ago |
| 1839 | Pixel Bay | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 500 | $16,499 | 1902 | 42 | 7mo ago |
| 1840 | Bronze Terrace | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 42 | 7mo ago |
| 1841 | Veiled District | Mayor Gilded Terminal | ended | 3,000 | 292 | $218 | 1905 | 2025 | 7mo ago |
| 1842 | Flux Bluff | Mayor Gilded Terminal | ended | 9,260 | 96 | $3,675 | 1922 | 1888 | 7mo ago |
| 1843 | Onyx Meadow | Mayor Bronze Grove | ended | 14,260 | 481 | $6,855 | 1932 | 130 | 7mo ago |
| 1844 | Storm Fen | Mayor Bronze Grove | ended | 6,180 | 120 | $4,448 | 1946 | 944 | 7mo ago |
| 1845 | Marble Valley | Mayor Bronze Grove | ended | 40 | 500 | $0 | 1906 | 130 | 7mo ago |
| 1846 | Feral Concourse | Mayor Bronze Grove | ended | 640 | 472 | $0 | 1946 | 4848 | 7mo ago |
| 1847 | Flux Springs | Mayor Bronze Grove | ended | 200 | 500 | $0 | 1903 | 944 | 7mo ago |
| 1848 | Misty Complex | Mayor Bronze Grove | ended | 33,100 | 508 | $23,929 | 1966 | 2393 | 7mo ago |
| 1849 | Fallen District | Mayor Bronze Grove | ended | 800 | 267 | $0 | 1909 | 814 | 7mo ago |
| 1850 | Bronze Ridge | Mayor Bronze Grove | ended | 48,800 | 79 | $0 | 2021 | 1738 | 7mo ago |
1881 cities total