Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
1826 Maxis Tornado Mayor Turtle Generator ended 0 500 $16,920 1900 42 7mo ago
1827 Commuter Springs Mayor Turtle Generator ended 0 500 $16,960 1900 42 7mo ago
1828 Iterated Atoll Mayor Turtle Generator ended 0 500 $20,000 1900 42 7mo ago
1829 Bulldozed Freeway Mayor Turtle Generator ended 0 500 $20,000 1900 42 7mo ago
1830 Woohoo Quarter Mayor Omega Ridge ended 2,420 159 $2,046 1915 395 7mo ago
1831 Suburban Springs Mayor Bronze Grove ended 5,060 248 $261 1912 44536 7mo ago
1832 Grand Settler Mayor Bronze Grove ended 2,700 14 $0 1933 36089 7mo ago
1833 Compounded Junction Mayor Bronze Grove ended 5,840 543 $421 1925 31382 7mo ago
1834 Eternal Plateau Mayor Bronze Grove ended 5,860 196 $1,626 1965 3639 7mo ago
1835 Grand Moor Mayor Bronze Grove ended 6,180 475 $0 1913 3639 7mo ago
1836 Coral Wharf Mayor Tidal Shoals ended 4,600 134 $7,212 1910 47349 7mo ago
1837 Rusted Gorge Mayor Tidal Shoals ended 0 500 $16,707 1900 91766 7mo ago
1838 Apex Ridge Mayor Tidal Shoals ended 0 500 $20,000 1900 395 7mo ago
1839 Sonic Foundry Mayor Tidal Shoals ended 2,740 338 $4,941 1912 273 7mo ago
1840 Crystal City Mayor Bronze Grove ended 20 701 $12,450 1900 1467 7mo ago
1841 Vector Oasis Mayor Tidal Shoals ended 1,180 249 $26 1923 84625 7mo ago
1842 Coral Meadow Mayor Bronze Grove ended 3,300 26 $0 1910 3639 7mo ago
1843 Prime Lagoon Mayor Bronze Grove ended 1,560 424 $0 1902 3639 7mo ago
1844 Prime Cove Mayor Bronze Grove ended 0 500 $160 1905 1467 7mo ago
1845 Verdant Foundry Mayor Bronze Grove ended 4,460 442 $7,540 1908 825 7mo ago
1846 Photon Fen Mayor Gilded Terminal ended 20 500 $15,970 1906 42 7mo ago
1847 Pixel Bay Mayor Gilded Terminal ended 0 500 $16,499 1902 42 7mo ago
1848 Bronze Terrace Mayor Gilded Terminal ended 0 500 $20,000 1900 42 7mo ago
1849 Veiled District Mayor Gilded Terminal ended 3,000 292 $218 1905 2025 7mo ago
1850 Flux Bluff Mayor Gilded Terminal ended 9,260 96 $3,675 1922 1888 7mo ago
1889 cities total