Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Granite Plateau | Mayor Bronze Offramp | ended | 30,800 | 230 | $1,478 | 1928 | 9001 | 7mo ago |
| 1802 | Tidal Reservoir | Mayor Bronze Offramp | ended | 4,600 | 471 | $0 | 1906 | 42 | 7mo ago |
| 1803 | Hydro Marsh | Mayor Compounded Wonder | ended | 380 | 500 | $12,027 | 1900 | 273 | 7mo ago |
| 1804 | Gesticulated Interchange | Mayor Compounded Wonder | ended | 28,960 | 552 | $21,372 | 2004 | 1738 | 7mo ago |
| 1805 | Crystal Matrix | Mayor Compounded Wonder | ended | 940 | 500 | $9,267 | 1900 | 42 | 7mo ago |
| 1806 | Platinum Meadow | Mayor Bronze Grove | ended | 0 | 500 | $15,479 | 1900 | 16 | 7mo ago |
| 1807 | Granite Mesa | Mayor Bronze Grove | ended | 0 | 500 | $15,640 | 1900 | 273 | 7mo ago |
| 1808 | Compounded Greenfield | Mayor Bronze Grove | ended | 0 | 500 | $15,386 | 1900 | 1738 | 7mo ago |
| 1809 | Scarlet Bypass | Mayor Omega Ridge | ended | 71,840 | 340 | $0 | 2049 | 395 | 7mo ago |
| 1810 | Orbital Inferno | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 701 | $16,467 | 1900 | 92627 | 7mo ago |
| 1811 | Isometric Ridge | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 500 | $13,308 | 1900 | 894 | 7mo ago |
| 1812 | Serene Plaza | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 500 | $14,369 | 1900 | 56192 | 7mo ago |
| 1813 | Decomposed Row | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 42 | 7mo ago |
| 1814 | Nova Ziggurat | Mayor Hydro Grid | ended | 0 | 500 | $12,765 | 1900 | 92387 | 7mo ago |
| 1815 | Obfuscated Annex | Mayor Hydro Grid | ended | 0 | 701 | $1,323 | 1900 | 14402 | 7mo ago |
| 1816 | Sprawling Pylon | Mayor Hydro Grid | ended | 0 | 701 | $15,848 | 1900 | 55253 | 7mo ago |
| 1817 | Sunken City | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $14,679 | 1900 | 42 | 7mo ago |
| 1818 | Maxis Tornado | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $16,920 | 1900 | 42 | 7mo ago |
| 1819 | Commuter Springs | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $16,960 | 1900 | 42 | 7mo ago |
| 1820 | Iterated Atoll | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 42 | 7mo ago |
| 1821 | Bulldozed Freeway | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 42 | 7mo ago |
| 1822 | Woohoo Quarter | Mayor Omega Ridge | ended | 2,420 | 159 | $2,046 | 1915 | 395 | 7mo ago |
| 1823 | Suburban Springs | Mayor Bronze Grove | ended | 5,060 | 248 | $261 | 1912 | 44536 | 7mo ago |
| 1824 | Grand Settler | Mayor Bronze Grove | ended | 2,700 | 14 | $0 | 1933 | 36089 | 7mo ago |
| 1825 | Compounded Junction | Mayor Bronze Grove | ended | 5,840 | 543 | $421 | 1925 | 31382 | 7mo ago |
1881 cities total