Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Lunar Plaza | Mayor Woohoo Plateau | ended | 23,360 | 233 | $17,624 | 1950 | 42 | 3mo ago |
| 152 | Tessellated Marsh | Mayor Woohoo Plateau | ended | 2,360 | 163 | $146 | 1950 | 42 | 3mo ago |
| 153 | Obsidian Harbor | Mayor Woohoo Plateau | ended | 21,600 | 223 | $12,795 | 1950 | 42 | 3mo ago |
| 154 | Suburban Lagoon | Mayor Woohoo Plateau | ended | 5,380 | 224 | $4,597 | 1941 | 42 | 3mo ago |
| 155 | Maxis Arcology | Mayor Woohoo Plateau | ended | 980 | 200 | $15,374 | 1906 | 42 | 3mo ago |
| 156 | Plopped Underpass | Mayor Woohoo Plateau | ended | 9,100 | 205 | $6,959 | 1950 | 42 | 3mo ago |
| 157 | Ember Quake | Mayor Woohoo Plateau | ended | 0 | 500 | $15,840 | 1904 | 42 | 3mo ago |
| 158 | Plotted Mesa | Mayor Woohoo Plateau | ended | 1,400 | 275 | $4,291 | 1935 | 42 | 3mo ago |
| 159 | Bungeling Footprint | Mayor Woohoo Plateau | ended | 1,440 | 311 | $8,904 | 1947 | 42 | 3mo ago |
| 160 | Pixel Safari | Mayor Woohoo Plateau | ended | 960 | 249 | $10,517 | 1940 | 42 | 3mo ago |
| 161 | Quantum Marsh | Mayor Woohoo Plateau | ended | 0 | 500 | $16,188 | 1921 | 42 | 3mo ago |
| 162 | Pixelated Footprint | Mayor Woohoo Plateau | ended | 0 | 500 | $16,990 | 1901 | 42 | 3mo ago |
| 163 | Verdant Precinct | Mayor Woohoo Plateau | ended | 3,240 | 224 | $0 | 1988 | 42 | 3mo ago |
| 164 | Crimson Corridor | Mayor Woohoo Plateau | ended | 23,680 | 411 | $35,093 | 1950 | 42 | 3mo ago |
| 165 | Ashen Barracks | Mayor Woohoo Plateau | ended | 9,880 | 256 | $21,509 | 1950 | 42 | 3mo ago |
| 166 | Rezoned Concourse | Mayor Woohoo Plateau | ended | 8,860 | 353 | $16,661 | 1950 | 42 | 3mo ago |
| 167 | Lunar Plaza | Mayor Woohoo Plateau | ended | 15,680 | 496 | $28,865 | 1950 | 42 | 3mo ago |
| 168 | Budgeted Yards | Mayor Woohoo Plateau | ended | 6,360 | 237 | $6,564 | 1941 | 42 | 3mo ago |
| 169 | Plumbob Lagoon | Mayor Woohoo Plateau | ended | 18,060 | 203 | $11,559 | 1950 | 42 | 3mo ago |
| 170 | Orbital Ziggurat | Mayor Woohoo Plateau | ended | 6,380 | 159 | $7,446 | 1950 | 42 | 3mo ago |
| 171 | Arcological Bypass | Mayor Woohoo Plateau | ended | 24,260 | 216 | $30,827 | 1950 | 42 | 3mo ago |
| 172 | Helix Yards | Mayor Woohoo Plateau | ended | 5,600 | 338 | $10,868 | 1950 | 42 | 3mo ago |
| 173 | Rezoned Bay | Mayor Woohoo Plateau | ended | 17,600 | 83 | $22,807 | 1950 | 42 | 3mo ago |
| 174 | Coral Brownfield | Mayor Woohoo Plateau | ended | 17,000 | 192 | $7,444 | 1950 | 42 | 3mo ago |
| 175 | Vector Barracks | Mayor Woohoo Plateau | ended | 720 | 623 | $16,232 | 1905 | 42 | 3mo ago |
1946 cities total