Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
1401 Turtle Atoll Mayor Isometric Mesa ended 0 500 $20,000 1900 509 7mo ago
1402 Rusted Ziggurat Mayor Isometric Mesa ended 1,120 613 $0 1904 395 7mo ago
1403 Neon Runway Mayor Microwave Offramp ended 0 500 $20,000 1900 5214 7mo ago
1404 Coral Plymouth Mayor Surveyed City ended 1,220 690 $8,119 1940 42 7mo ago
1405 Partitioned Concourse Mayor Maxis Underpass ended 0 500 $16,573 1900 273 7mo ago
1406 Reticulated Yards Mayor Coalesced Underpass ended 330,660 459 $3,303 2203 1738 7mo ago
1407 Verdant Vault Mayor Turtle Pavilion ended 700 774 $28 1926 395 7mo ago
1408 Renewable Monorail Mayor Maxis Underpass ended 0 701 $14,987 1900 273 7mo ago
1409 Prime Terminal Mayor Turtle Pavilion ended 0 500 $14,081 1907 1738 7mo ago
1410 Solar Granary Mayor Iterated Turbine ended 71,860 132 $7,136 2254 273 7mo ago
1411 Bulldozed Plat Mayor Turtle Pavilion ended 640 762 $0 1908 1738 7mo ago
1412 Compounded Marina Mayor Coalesced Underpass ended 79,520 91 $0 1959 1738 7mo ago
1413 Granite Substation Mayor Woohoo Arcade ended 3,440 109 $0 1921 65186 7mo ago
1414 Annexed Wonder Mayor Sprawled Substation ended 4,960 181 $4,149 2105 729 7mo ago
1415 Microwave Setback Mayor Coalesced Underpass ended 82,500 460 $0 1972 1738 7mo ago
1416 Coral Density Mayor Transit Monorail ended 1,920 70 $5,258 1986 9999 7mo ago
1417 Sunken Plateau Mayor Transit Monorail ended 0 500 $16,335 1905 1337 7mo ago
1418 Ember Dell Mayor Transit Monorail ended 0 500 $16,575 1905 42 7mo ago
1419 Jade Pantheon Mayor Sprawled Substation ended 160 310 $0 2032 5542 7mo ago
1420 Marble Pipeline Mayor Woohoo Arcade ended 0 625 $12,165 1900 42 7mo ago
1421 Transit Ridge Mayor Woohoo Arcade ended 0 500 $20,000 1900 42 7mo ago
1422 Dusky Pavilion Mayor Onyx Bay ended 0 500 $20,000 1900 123 7mo ago
1423 Partitioned Port Mayor Pixel Terminal ended 1,360 314 $11,984 1909 54666 7mo ago
1424 Helix Granary Mayor Sprawled Substation ended 5,240 435 $0 1962 5970 7mo ago
1425 Gridded Oracle Mayor Sprawled Substation ended 160 701 $0 1904 259 7mo ago
1888 cities total