Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
1326 Partitioned Oracle Mayor Storm Barracks ended 0 500 $20,000 1900 42 7mo ago
1327 Helix Market Mayor Lunar Footprint ended 4,420 233 $884 1911 395 7mo ago
1328 Pixel Oracle Mayor Obfuscated Marina ended 640 967 $14,256 1918 16 7mo ago
1329 Flux Ridge Mayor Azure Dell ended 27,860 274 $1,388 1937 1738 7mo ago
1330 Photon Citadel Mayor Obfuscated Marina ended 640 933 $14,094 1915 16 7mo ago
1331 Perturbed Promenade Mayor Storm Barracks ended 180 500 $84 1901 42 7mo ago
1332 Granite Causeway Mayor Azure Dell ended 380 550 $4,192 1900 1738 7mo ago
1333 Twin Gorge Mayor Lunar Footprint ended 0 500 $0 1916 395 7mo ago
1334 Vector Reactor Mayor Lunar Footprint ended 0 500 $20,000 1900 1738 7mo ago
1335 Seeded Aqueduct Mayor Obfuscated Marina ended 120 500 $16,386 1907 1738 7mo ago
1336 Tessellated Yards Mayor Stark Thicket ended 740 535 $14,987 1905 1337 7mo ago
1337 Isometric Junction Mayor Isometric Skyline ended 1,580 374 $0 1903 8099 7mo ago
1338 Plotted Atoll Mayor Isometric Skyline ended 0 500 $2,298 1901 100 7mo ago
1339 Cheetah Junction Mayor Obfuscated Marina ended 140 500 $16,308 1903 1738 7mo ago
1340 Polluted Summit Mayor Isometric Skyline ended 0 500 $20,000 1900 100 7mo ago
1341 Verdant Greenfield Mayor Ember Complex ended 11,200 93 $0 1978 42 7mo ago
1342 Annexed Colony Mayor Cheetah Monorail ended 193,120 378 $3,466 2497 1738 7mo ago
1343 Annexed Seaport Mayor Sonic Creek ended 3,860 497 $1,214 1917 16 7mo ago
1344 Titan Tract Mayor Obfuscated Marina ended 340 673 $15,872 1902 30626 7mo ago
1345 Verdant Hub Mayor Obfuscated Marina ended 3,260 651 $11,323 1903 1738 7mo ago
1346 Obsidian Substation Mayor Isometric Skyline ended 1,280 420 $0 1903 100 7mo ago
1347 Feral District Mayor Azure Dell ended 22,880 299 $0 1939 54450 7mo ago
1348 Plumbob Bluff Mayor Isometric Skyline ended 0 500 $10,588 1902 42 7mo ago
1349 Sprawled Cistern Mayor Lunar Footprint ended 186,960 529 $0 2097 1738 7mo ago
1350 Metro Chirper Mayor Cheetah Monorail ended 53,620 189 $3,836 1979 1738 7mo ago
1888 cities total