Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
1301 Polluted Exchange Mayor Transit Falls ended 0 500 $16,160 1900 395 7mo ago
1302 Layered Wharf Mayor Transit Falls ended 0 500 $2,330 1949 395 7mo ago
1303 Marble Aqueduct Mayor Ember Easement ended 160 500 $14,994 1902 88873 7mo ago
1304 Woohoo Outfall Mayor Ember Easement ended 20 500 $16,091 1900 88873 7mo ago
1305 Synthesized Pantheon Mayor Obfuscated Marina ended 0 500 $72 1900 1738 7mo ago
1306 Fusion Market Mayor Sonic Creek ended 196,520 678 $5,683 2221 395 7mo ago
1307 Civic Tract Mayor Obfuscated Marina ended 97,480 51 $0 2013 395 7mo ago
1308 Storm Cove Mayor Ember Complex ended 2,680 531 $10,058 1915 395 7mo ago
1309 Turtle Ziggurat Mayor Lunar Footprint ended 4,180 875 $6,952 1905 1738 7mo ago
1310 Quantum Freeway Mayor Transit Turbine ended 7,040 68 $5,034 1920 47711 7mo ago
1311 Plotted Creek Mayor Transit Turbine ended 2,960 108 $0 1913 86614 7mo ago
1312 Serene Anthill Mayor Lunar Footprint ended 129,160 193 $387 2106 1738 7mo ago
1313 Tiled Settler Mayor Obfuscated Marina ended 43,520 252 $994 2032 1738 7mo ago
1314 Llama Interchange Mayor Isometric Skyline ended 240 500 $0 1902 25914 7mo ago
1315 Apex Plateau Mayor Isometric Skyline ended 0 500 $9,740 1902 88500 7mo ago
1316 Tidal Zone Mayor Isometric Skyline ended 0 500 $135 1901 41937 7mo ago
1317 Municipal Reactor Mayor Lunar Footprint ended 25,120 215 $1,274 1947 1738 7mo ago
1318 Misty Corridor Mayor Azure Dell ended 20 701 $630 1901 1738 7mo ago
1319 Dusky Canyon Mayor Isometric Skyline ended 260 574 $4,866 1901 80151 7mo ago
1320 Perturbed Plat Mayor Azure Dell ended 0 500 $4,085 1901 1738 7mo ago
1321 Quantum Colony Mayor Isometric Skyline ended 0 500 $8,131 1902 42236 7mo ago
1322 Seeded Valley Mayor Isometric Skyline ended 3,140 669 $8,970 1901 16661 7mo ago
1323 Calibrated Borough Mayor Isometric Skyline ended 360 701 $5,989 1901 25091 7mo ago
1324 Reticulated Lagoon Mayor Isometric Skyline ended 100 351 $3,661 1901 35745 7mo ago
1325 Feral Brownfield Mayor Sonic Creek ended 9,440 253 $3,409 1934 273 7mo ago
1888 cities total