Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
101 Rusted Borough Mayor Solar Complex ended 0 500 $20,000 1901 5100 2mo ago
102 Cyber Sprawl Mayor Solar Complex ended 0 500 $16,960 1900 42 2mo ago
103 Stratified Plat Mayor Solar Complex ended 0 500 $20,000 1901 9521 2mo ago
104 Llama Sprawl Mayor Solar Complex ended 0 500 $20,000 1901 9521 2mo ago
105 Prime Glen Mayor Dusky Works ended 23,680 84 $4,425 2001 395 3mo ago
106 Calibrated Lagoon Mayor Apex Bay ended 80 707 $15,623 1900 1738 3mo ago
107 Decomposed Market Mayor Apex Bay ended 0 500 $16,960 1900 1738 3mo ago
108 Amber Spline Mayor Apex Bay ended 120 500 $15,850 1902 1738 3mo ago
109 Fallen Settler Mayor Apex Bay ended 0 500 $11,985 1902 1738 3mo ago
110 Plumbob Zone Mayor Apex Bay ended 0 500 $16,076 1904 1738 3mo ago
111 Sunset Corridor Mayor Apex Bay ended 0 500 $16,524 1902 1738 3mo ago
112 Coalesced Wright Mayor Apex Bay ended 0 500 $16,683 1900 1738 3mo ago
113 Gesticulated Oracle Mayor Sprawling Wharf ended 0 500 $14,633 1900 1738 3mo ago
114 Sprawling Hollow Mayor Woohoo Plateau ended 640 265 $14,981 1912 42 3mo ago
115 Ancient Granary Mayor Woohoo Plateau ended 640 260 $14,957 1915 42 3mo ago
116 Feral Monorail Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $14,679 1915 42 3mo ago
117 Funded Corridor Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $15,451 1909 42 3mo ago
118 Iron Depot Mayor Woohoo Plateau ended 320 219 $14,773 1908 42 3mo ago
119 Perturbed Wharf Mayor Woohoo Plateau ended 640 114 $13,696 1922 42 3mo ago
120 Gesticulated Corridor Mayor Woohoo Plateau ended 640 114 $12,989 1930 42 3mo ago
121 Obfuscated Runway Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $14,246 1921 42 3mo ago
122 Twin Setback Mayor Woohoo Plateau ended 4,020 620 $12,804 1930 42 3mo ago
123 Renewable Moor Mayor Woohoo Plateau ended 3,820 533 $13,329 1925 42 3mo ago
124 Gilded Wright Mayor Woohoo Plateau ended 2,520 371 $13,819 1920 42 3mo ago
125 Microwave Darco Mayor Woohoo Plateau ended 3,940 598 $13,159 1920 42 3mo ago
1946 cities total