Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Perturbed Grove | Mayor Funded Depot | ended | 9,000 | 512 | $22,747 | 2010 | 16 | 7mo ago |
| 1152 | Crimson Junction | Mayor Funded Depot | ended | 1,220 | 149 | $1,487 | 1931 | 16 | 7mo ago |
| 1153 | Renewable Generator | Mayor Funded Depot | ended | 25,080 | 299 | $26,990 | 2051 | 7 | 7mo ago |
| 1154 | Cyber Glen | Mayor Funded Depot | ended | 0 | 500 | $15,534 | 1904 | 42 | 7mo ago |
| 1155 | Cyber Marina | Mayor Sublimated Arcology | ended | 0 | 500 | $19,870 | 1900 | 42 | 7mo ago |
| 1156 | Compounded Docks | Mayor Neon Pipeline | ended | 2,420 | 167 | $2 | 1909 | 59081 | 7mo ago |
| 1157 | Neon Works | Mayor Neon Pipeline | ended | 3,360 | 206 | $0 | 1910 | 98803 | 7mo ago |
| 1158 | Crimson Dell | Mayor Tiled Footprint | ended | 32,300 | 435 | $3,730 | 1920 | 1738 | 7mo ago |
| 1159 | Lunar City | Mayor Tiled Footprint | ended | 0 | 500 | $15,621 | 1905 | 1738 | 7mo ago |
| 1160 | Neural Footprint | Mayor Tiled Footprint | ended | 0 | 500 | $19,061 | 1900 | 4120 | 7mo ago |
| 1161 | Crystal Plateau | Mayor Tiled Footprint | ended | 0 | 500 | $14,043 | 1903 | 69224 | 7mo ago |
| 1162 | Titan Terminal | Mayor Renewable Oracle | ended | 0 | 500 | $14,894 | 1900 | 97162 | 7mo ago |
| 1163 | Compounded Underpass | Mayor Renewable Oracle | ended | 320 | 500 | $15,152 | 1900 | 68598 | 7mo ago |
| 1164 | Crystal Canyon | Mayor Budgeted Reservoir | ended | 8,000 | 84 | $178 | 2130 | 63636 | 7mo ago |
| 1165 | Sprawling Harbor | Mayor Iron Yards | ended | 7,500 | 665 | $12,375 | 1933 | 99999 | 7mo ago |
| 1166 | Plumbob Moor | Mayor Iron Yards | ended | 0 | 500 | $18,259 | 1902 | 12345 | 7mo ago |
| 1167 | Ashen Zone | Mayor Iterated Meadow | ended | 37,940 | 208 | $28,052 | 2017 | 1738 | 7mo ago |
| 1168 | Bulldozed Forge | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 1,120 | 101 | $0 | 2196 | 58119 | 7mo ago |
| 1169 | Cobalt Pavilion | Mayor Budgeted Reservoir | ended | 35,900 | 145 | $298,618 | 2775 | 67110 | 7mo ago |
| 1170 | Verdant Springs | Mayor Budgeted Reservoir | ended | 800 | 596 | $0 | 1909 | 86126 | 7mo ago |
| 1171 | Twin Outfall | Mayor Vector Gorge | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 65672 | 7mo ago |
| 1172 | Bold Automaton | Mayor Verdant Ziggurat | ended | 0 | 500 | $16,522 | 1900 | 56664 | 7mo ago |
| 1173 | Procedural Outfall | Mayor Budgeted Reservoir | ended | 1,900 | 691 | $0 | 1923 | 20631 | 7mo ago |
| 1174 | Fallen Colony | Mayor Iterated Meadow | ended | 0 | 500 | $7,900 | 1920 | 1738 | 7mo ago |
| 1175 | Llama Colossus | Mayor Iterated Meadow | ended | 0 | 500 | $11,983 | 1920 | 1738 | 7mo ago |
1881 cities total