Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | Bulldozed Outfall | Mayor Polluted Colony | ended | 5,140 | 768 | $9,767 | 1905 | 1738 | 7mo ago |
| 1127 | Renewable Plaza | Mayor Renewable Oracle | ended | 60 | 701 | $14,028 | 1900 | 12 | 7mo ago |
| 1128 | Feral Atrium | Mayor Renewable Oracle | ended | 0 | 593 | $15,590 | 1900 | 12 | 7mo ago |
| 1129 | Iterated Junction | Mayor Renewable Oracle | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 12 | 7mo ago |
| 1130 | Granite Footprint | Mayor Renewable Oracle | ended | 60 | 500 | $14,446 | 1901 | 395 | 7mo ago |
| 1131 | Dusky Safari | Mayor Renewable Oracle | ended | 2,080 | 336 | $12,698 | 1908 | 395 | 7mo ago |
| 1132 | Partitioned Settler | Mayor Sonic Creek | ended | 0 | 500 | $8,058 | 1906 | 12 | 7mo ago |
| 1133 | Commuter Junction | Mayor Renewable Oracle | ended | 2,880 | 300 | $20 | 1958 | 12 | 7mo ago |
| 1134 | Reticulated Plaza | Mayor Eternal Mill | ended | 20 | 500 | $14,824 | 1900 | 78327 | 7mo ago |
| 1135 | Pixel Arcology | Mayor Eternal Mill | ended | 600 | 502 | $13,398 | 1901 | 34250 | 7mo ago |
| 1136 | Ancient Grid | Mayor Renewable Oracle | ended | 260 | 545 | $11,391 | 1901 | 12 | 7mo ago |
| 1137 | Radiant Terminal | Mayor Renewable Oracle | ended | 0 | 500 | $15,638 | 1900 | 273 | 7mo ago |
| 1138 | Surveyed Arcade | Mayor Silent Underpass | ended | 0 | 250 | $18,265 | 1900 | 75964 | 7mo ago |
| 1139 | Coral Bluff | Mayor Renewable Oracle | ended | 0 | 500 | $12,946 | 1900 | 12 | 7mo ago |
| 1140 | Elevated Cove | Mayor Renewable Oracle | ended | 33,820 | 120 | $37,578 | 1999 | 28198 | 7mo ago |
| 1141 | Surveyed Row | Mayor Silent Underpass | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 56481 | 7mo ago |
| 1142 | Commuter Citadel | Mayor Silent Underpass | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 18373 | 7mo ago |
| 1143 | Ashen Greenfield | Mayor Sonic Creek | ended | 20 | 500 | $15,890 | 1904 | 12 | 7mo ago |
| 1144 | Sublimated Offramp | Mayor Renewable Oracle | ended | 60 | 360 | $15,343 | 1900 | 71743 | 7mo ago |
| 1145 | Ancient Aqueduct | Mayor Fallen Lagoon | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 16 | 7mo ago |
| 1146 | Apex Port | Mayor Tidal Oasis | ended | 0 | 500 | $11,147 | 1900 | 273 | 7mo ago |
| 1147 | Municipal Glen | Mayor Woohoo Thicket | ended | 0 | 577 | $16,808 | 1900 | 42 | 7mo ago |
| 1148 | Silent Spline | Mayor Renewable Oracle | ended | 30,840 | 364 | $32,948 | 2004 | 57664 | 7mo ago |
| 1149 | Budgeted Reactor | Mayor Arcological Exemplar | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 42 | 7mo ago |
| 1150 | Neon Sprawl | Mayor Funded Depot | ended | 1,660 | 323 | $11,891 | 1906 | 16 | 7mo ago |
1881 cities total