Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | Granite Overpass | Mayor Partitioned Freeway | ended | 940 | 293 | $10,299 | 2008 | 39736 | 7mo ago |
| 1127 | Gridded Wharf | Mayor Partitioned Freeway | ended | 0 | 500 | $16,687 | 1901 | 24335 | 7mo ago |
| 1128 | Photon Port | Mayor Partitioned Freeway | ended | 0 | 500 | $14,151 | 1901 | 48279 | 7mo ago |
| 1129 | Twin Oasis | Mayor Partitioned Freeway | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 31962 | 7mo ago |
| 1130 | Commuter Tract | Mayor Partitioned Freeway | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 37850 | 7mo ago |
| 1131 | Cobalt Biome | Mayor Sonic Creek | ended | 2,560 | 814 | $4,110 | 1916 | 12 | 7mo ago |
| 1132 | Bulldozed Outfall | Mayor Polluted Colony | ended | 5,140 | 768 | $9,767 | 1905 | 1738 | 7mo ago |
| 1133 | Renewable Plaza | Mayor Renewable Oracle | ended | 60 | 701 | $14,028 | 1900 | 12 | 7mo ago |
| 1134 | Feral Atrium | Mayor Renewable Oracle | ended | 0 | 593 | $15,590 | 1900 | 12 | 7mo ago |
| 1135 | Iterated Junction | Mayor Renewable Oracle | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 12 | 7mo ago |
| 1136 | Granite Footprint | Mayor Renewable Oracle | ended | 60 | 500 | $14,446 | 1901 | 395 | 7mo ago |
| 1137 | Dusky Safari | Mayor Renewable Oracle | ended | 2,080 | 336 | $12,698 | 1908 | 395 | 7mo ago |
| 1138 | Partitioned Settler | Mayor Sonic Creek | ended | 0 | 500 | $8,058 | 1906 | 12 | 7mo ago |
| 1139 | Commuter Junction | Mayor Renewable Oracle | ended | 2,880 | 300 | $20 | 1958 | 12 | 7mo ago |
| 1140 | Reticulated Plaza | Mayor Eternal Mill | ended | 20 | 500 | $14,824 | 1900 | 78327 | 7mo ago |
| 1141 | Pixel Arcology | Mayor Eternal Mill | ended | 600 | 502 | $13,398 | 1901 | 34250 | 7mo ago |
| 1142 | Ancient Grid | Mayor Renewable Oracle | ended | 260 | 545 | $11,391 | 1901 | 12 | 7mo ago |
| 1143 | Radiant Terminal | Mayor Renewable Oracle | ended | 0 | 500 | $15,638 | 1900 | 273 | 7mo ago |
| 1144 | Surveyed Arcade | Mayor Silent Underpass | ended | 0 | 250 | $18,265 | 1900 | 75964 | 7mo ago |
| 1145 | Coral Bluff | Mayor Renewable Oracle | ended | 0 | 500 | $12,946 | 1900 | 12 | 7mo ago |
| 1146 | Elevated Cove | Mayor Renewable Oracle | ended | 33,820 | 120 | $37,578 | 1999 | 28198 | 7mo ago |
| 1147 | Surveyed Row | Mayor Silent Underpass | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 56481 | 7mo ago |
| 1148 | Commuter Citadel | Mayor Silent Underpass | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 18373 | 7mo ago |
| 1149 | Ashen Greenfield | Mayor Sonic Creek | ended | 20 | 500 | $15,890 | 1904 | 12 | 7mo ago |
| 1150 | Sublimated Offramp | Mayor Renewable Oracle | ended | 60 | 360 | $15,343 | 1900 | 71743 | 7mo ago |
1888 cities total