Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
1076 Gesticulated Pavilion Mayor Storm Weald ended 0 500 $15,320 1902 42 7mo ago
1077 Sonic Automaton Mayor Storm Weald ended 0 701 $16,248 1900 42 7mo ago
1078 Obsidian Annex Mayor Storm Weald ended 0 500 $13,217 1900 42 7mo ago
1079 Terraformed Forge Mayor Storm Weald ended 0 500 $16,138 1902 42 7mo ago
1080 Obsidian Greenfield Mayor Storm Weald ended 0 500 $15,813 1901 42 7mo ago
1081 Gridded Anthill Mayor Storm Weald ended 0 500 $13,527 1907 42 7mo ago
1082 Dusky Bay Mayor Storm Weald ended 0 500 $15,153 1902 42 7mo ago
1083 Titan Meadow Mayor Storm Weald ended 0 500 $12,222 1902 42 7mo ago
1084 Gilded Spline Mayor Storm Weald ended 0 500 $16,504 1904 42 7mo ago
1085 Silent Transformer Mayor Storm Weald ended 0 500 $1 1910 42 7mo ago
1086 Turtle Ziggurat Mayor Storm Weald ended 0 701 $16,218 1900 42 7mo ago
1087 Verdant Cove Mayor Storm Weald ended 0 500 $15,761 1910 42 7mo ago
1088 Terraformed Foundry Mayor Storm Weald ended 640 516 $0 1903 42 7mo ago
1089 Titan Dell Mayor Bronze Chirper ended 0 500 $20,000 1900 42 7mo ago
1090 Platinum Works Mayor Woohoo Arcade ended 0 500 $15,029 1900 273 7mo ago
1091 Zoned Inferno Mayor Sonic Creek ended 1,760 946 $3,948 1982 395 7mo ago
1092 Commuter Sprawl Mayor Sonic Creek ended 1,440 809 $151 2001 395 7mo ago
1093 Seeded Skyline Mayor Feral Exchange ended 0 500 $20,000 1900 777 7mo ago
1094 Marble Transformer Mayor Onyx Thicket ended 0 500 $20,000 1900 48770 7mo ago
1095 Bulldozed Ridge Mayor Feral Exchange ended 0 500 $15,071 1919 42 7mo ago
1096 Flux Terminal Mayor Woohoo Arcade ended 800 635 $13,842 1912 48561 7mo ago
1097 Rezoned Outfall Mayor Feral Exchange ended 0 500 $15,385 1905 999 7mo ago
1098 Jade Chirper Mayor Feral Exchange ended 0 500 $15,831 1902 123 7mo ago
1099 Crimson Footprint Mayor Renewable Oracle ended 3,920 673 $9,284 1903 12 7mo ago
1100 Metro Bypass Mayor Storm Weald ended 0 701 $12,355 1901 123 7mo ago
1888 cities total