Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
76 Microwave Glen Mayor Solar Complex ended 600 701 $0 1901 4136 2mo ago
77 Hydro Plymouth Mayor Solar Complex ended 340 569 $14,449 1902 4136 2mo ago
78 Funded City Mayor Solar Complex ended 0 500 $9,187 1901 5948 2mo ago
79 Apex Spire Mayor Solar Complex ended 0 500 $9,187 1901 5948 2mo ago
80 Annexed Port Mayor Solar Complex ended 0 500 $1,932 1901 7367 2mo ago
81 Misty Summit Mayor Solar Complex ended 0 500 $1,932 1901 7367 2mo ago
82 Sublimated Zone Mayor Solar Complex ended 0 500 $20,000 1901 5100 2mo ago
83 Rusted Borough Mayor Solar Complex ended 0 500 $20,000 1901 5100 2mo ago
84 Cyber Sprawl Mayor Solar Complex ended 0 500 $16,960 1900 42 2mo ago
85 Stratified Plat Mayor Solar Complex ended 0 500 $20,000 1901 9521 2mo ago
86 Llama Sprawl Mayor Solar Complex ended 0 500 $20,000 1901 9521 2mo ago
87 Prime Glen Mayor Dusky Works ended 23,680 84 $4,425 2001 395 3mo ago
88 Calibrated Lagoon Mayor Apex Bay ended 80 707 $15,623 1900 1738 3mo ago
89 Decomposed Market Mayor Apex Bay ended 0 500 $16,960 1900 1738 3mo ago
90 Amber Spline Mayor Apex Bay ended 120 500 $15,850 1902 1738 3mo ago
91 Fallen Settler Mayor Apex Bay ended 0 500 $11,985 1902 1738 3mo ago
92 Plumbob Zone Mayor Apex Bay ended 0 500 $16,076 1904 1738 3mo ago
93 Sunset Corridor Mayor Apex Bay ended 0 500 $16,524 1902 1738 3mo ago
94 Coalesced Wright Mayor Apex Bay ended 0 500 $16,683 1900 1738 3mo ago
95 Gesticulated Oracle Mayor Sprawling Wharf ended 0 500 $14,633 1900 1738 3mo ago
96 Sprawling Hollow Mayor Woohoo Plateau ended 640 265 $14,981 1912 42 3mo ago
97 Ancient Granary Mayor Woohoo Plateau ended 640 260 $14,957 1915 42 3mo ago
98 Feral Monorail Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $14,679 1915 42 3mo ago
99 Funded Corridor Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $15,451 1909 42 3mo ago
100 Iron Depot Mayor Woohoo Plateau ended 320 219 $14,773 1908 42 3mo ago
1928 cities total