Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Sigma Borough | Mayor Platinum Promenade | ended | 0 | 500 | $18,374 | 1903 | 273 | 6mo ago |
| 952 | Surveyed Interchange | Mayor Platinum Promenade | ended | 0 | 500 | $14,774 | 1900 | 94049 | 6mo ago |
| 953 | Misty Matrix | Mayor Platinum Promenade | ended | 160 | 301 | $0 | 1909 | 98937 | 6mo ago |
| 954 | Vivid Pipeline | Mayor Platinum Promenade | ended | 960 | 646 | $2,661 | 1912 | 12345 | 6mo ago |
| 955 | Sublimated Wright | Mayor Helix District | ended | 2,880 | 341 | $1,471 | 1917 | 58556 | 6mo ago |
| 956 | Quantum Moor | Mayor Platinum Promenade | ended | 1,060 | 552 | $3,592 | 1915 | 94049 | 6mo ago |
| 957 | Plopped Quake | Mayor Platinum Promenade | ended | 11,920 | 100 | $2,520 | 1912 | 94728 | 6mo ago |
| 958 | Cyber Bypass | Mayor Helix District | ended | 17,900 | 185 | $30,344 | 2019 | 28689 | 6mo ago |
| 959 | Photon Glen | Mayor Platinum Promenade | ended | 0 | 500 | $0 | 1902 | 60881 | 6mo ago |
| 960 | Cyber Darco | Mayor Platinum Promenade | ended | 0 | 500 | $5,825 | 1901 | 18396 | 6mo ago |
| 961 | Nova Harbor | Mayor Platinum Promenade | ended | 1,720 | 365 | $993 | 1912 | 43394 | 6mo ago |
| 962 | Radiant Overpass | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 3,180 | 157 | $0 | 1986 | 10629 | 6mo ago |
| 963 | Cobalt Wharf | Mayor Platinum Promenade | ended | 160 | 368 | $0 | 1901 | 57618 | 6mo ago |
| 964 | Titan Aqueduct | Mayor Platinum Promenade | ended | 19,160 | 102 | $2,036 | 1913 | 82379 | 6mo ago |
| 965 | Fallen Interchange | Mayor Platinum Promenade | ended | 11,040 | 558 | $2,856 | 1924 | 34648 | 6mo ago |
| 966 | Calibrated Spline | Mayor Platinum Promenade | ended | 2,360 | 588 | $0 | 1902 | 96125 | 6mo ago |
| 967 | Zoned Safari | Mayor Platinum Promenade | ended | 5,760 | 544 | $115 | 1912 | 26192 | 6mo ago |
| 968 | Quantum Interchange | Mayor Decomposed Interchange | ended | 1,360 | 777 | $14,646 | 1902 | 39444 | 6mo ago |
| 969 | Renewable Ziggurat | Mayor Decomposed Interchange | ended | 0 | 500 | $2,363 | 2064 | 73980 | 6mo ago |
| 970 | Frozen Glen | Mayor Decomposed Interchange | ended | 500 | 502 | $0 | 1906 | 39138 | 6mo ago |
| 971 | Rezoned Parcel | Mayor Decomposed Interchange | ended | 40 | 500 | $3,916 | 2005 | 38380 | 6mo ago |
| 972 | Perturbed Ziggurat | Mayor Decomposed Interchange | ended | 0 | 500 | $631 | 1912 | 40928 | 6mo ago |
| 973 | Civic Shoals | Mayor Decomposed Interchange | ended | 0 | 500 | $16,958 | 1900 | 4193 | 6mo ago |
| 974 | Apex Ziggurat | Mayor Decomposed Interchange | ended | 0 | 500 | $11,262 | 1927 | 43505 | 6mo ago |
| 975 | Synthesized Mill | Mayor Decomposed Interchange | ended | 140 | 529 | $0 | 1903 | 59408 | 6mo ago |
1888 cities total