Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | Coalesced Anthill | Mayor Sublimated Springs | ended | 3,520 | 187 | $2 | 1904 | 47576 | 6mo ago |
| 927 | Bulldozed Outfall | Mayor Sublimated Springs | ended | 4,380 | 606 | $1,346 | 1905 | 53762 | 6mo ago |
| 928 | Radiant Junction | Mayor Sublimated Springs | ended | 4,000 | 374 | $388 | 1952 | 7950 | 6mo ago |
| 929 | Crimson Skyline | Mayor Sublimated Springs | ended | 4,940 | 723 | $0 | 1903 | 93856 | 6mo ago |
| 930 | Iterated Plymouth | Mayor Sublimated Springs | ended | 3,420 | 602 | $1,081 | 1904 | 77232 | 6mo ago |
| 931 | Microwave Settler | Mayor Sublimated Springs | ended | 3,060 | 622 | $359 | 1904 | 47865 | 6mo ago |
| 932 | Pixelated Plat | Mayor Sublimated Springs | ended | 5,780 | 532 | $0 | 1903 | 75890 | 6mo ago |
| 933 | Obsidian Runway | Mayor Sublimated Springs | ended | 11,320 | 414 | $1,392 | 1909 | 25007 | 6mo ago |
| 934 | Terraformed Greenfield | Mayor Sublimated Springs | ended | 3,720 | 386 | $0 | 1903 | 71968 | 6mo ago |
| 935 | Lunar Atrium | Mayor Sublimated Springs | ended | 2,600 | 553 | $0 | 1901 | 38912 | 6mo ago |
| 936 | Elevated Substation | Mayor Sublimated Springs | ended | 5,880 | 490 | $5,045 | 2010 | 6412 | 6mo ago |
| 937 | Flux Conduit | Mayor Sublimated Springs | ended | 3,360 | 648 | $0 | 1921 | 38554 | 6mo ago |
| 938 | Ivory Skyline | Mayor Sublimated Springs | ended | 140 | 416 | $0 | 1901 | 74589 | 6mo ago |
| 939 | Pixel Chirper | Mayor Sublimated Springs | ended | 0 | 500 | $0 | 1917 | 44689 | 6mo ago |
| 940 | Ivory Tornado | Mayor Sublimated Springs | ended | 8,580 | 383 | $529 | 1909 | 26913 | 6mo ago |
| 941 | Rezoned Falls | Mayor Sublimated Springs | ended | 0 | 500 | $0 | 1903 | 5602 | 6mo ago |
| 942 | Annexed Grove | Mayor Platinum Promenade | ended | 3,420 | 434 | $4,497 | 1912 | 80138 | 6mo ago |
| 943 | Bronze Yards | Mayor Platinum Promenade | ended | 10,720 | 208 | $36,890 | 2199 | 20608 | 6mo ago |
| 944 | Neural Borough | Mayor Platinum Promenade | ended | 4,860 | 621 | $0 | 1906 | 24728 | 6mo ago |
| 945 | Sigma Borough | Mayor Platinum Promenade | ended | 0 | 500 | $18,374 | 1903 | 273 | 6mo ago |
| 946 | Surveyed Interchange | Mayor Platinum Promenade | ended | 0 | 500 | $14,774 | 1900 | 94049 | 6mo ago |
| 947 | Misty Matrix | Mayor Platinum Promenade | ended | 160 | 301 | $0 | 1909 | 98937 | 6mo ago |
| 948 | Vivid Pipeline | Mayor Platinum Promenade | ended | 960 | 646 | $2,661 | 1912 | 12345 | 6mo ago |
| 949 | Sublimated Wright | Mayor Helix District | ended | 2,880 | 341 | $1,471 | 1917 | 58556 | 6mo ago |
| 950 | Quantum Moor | Mayor Platinum Promenade | ended | 1,060 | 552 | $3,592 | 1915 | 94049 | 6mo ago |
1881 cities total