Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Surveyed Reactor | Mayor Pixelated Atoll | ended | 0 | 500 | $16,505 | 1900 | 42288 | 6mo ago |
| 902 | Cyber Runway | Mayor Plopped Spire | ended | 160 | 303 | $3,283 | 2101 | 1738 | 6mo ago |
| 903 | Cheetah Roundabout | Mayor Plopped Spire | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1903 | 999 | 6mo ago |
| 904 | Feral Forge | Mayor Plopped Spire | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1908 | 777 | 6mo ago |
| 905 | Rezoned Settler | Mayor Plopped Spire | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1903 | 123 | 6mo ago |
| 906 | Calibrated Terrace | Mayor Plopped Spire | ended | 0 | 500 | $1,592 | 2407 | 42 | 6mo ago |
| 907 | Budgeted Thicket | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 840 | 99 | $0 | 2718 | 42 | 6mo ago |
| 908 | Layered Reservoir | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 2,840 | 84 | $0 | 1940 | 509 | 6mo ago |
| 909 | Marble Turbine | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 6,840 | 89 | $0 | 1919 | 273 | 6mo ago |
| 910 | Metro Creek | Mayor Sonic City | ended | 2,660 | 367 | $1,028 | 1910 | 77908 | 6mo ago |
| 911 | Amber Mesa | Mayor Sonic City | ended | 3,100 | 305 | $2,903 | 1910 | 97769 | 6mo ago |
| 912 | Budgeted Town | Mayor Sonic City | ended | 1,940 | 521 | $787 | 1911 | 87489 | 6mo ago |
| 913 | Sigma Density | Mayor Sonic City | ended | 40 | 500 | $5,141 | 1911 | 19643 | 6mo ago |
| 914 | Llama Underpass | Mayor Sonic City | ended | 28,200 | 382 | $1,803 | 1949 | 42 | 6mo ago |
| 915 | Gesticulated Gorge | Mayor Sublimated Springs | ended | 4,180 | 543 | $637 | 1904 | 63082 | 6mo ago |
| 916 | Civic Creek | Mayor Sublimated Springs | ended | 3,540 | 123 | $0 | 1904 | 4847 | 6mo ago |
| 917 | Neon Yards | Mayor Sublimated Springs | ended | 5,920 | 491 | $1,925 | 1950 | 76055 | 6mo ago |
| 918 | Calibrated Terrace | Mayor Sublimated Springs | ended | 2,760 | 574 | $278 | 1904 | 49336 | 6mo ago |
| 919 | Simulated Summit | Mayor Sublimated Springs | ended | 2,160 | 348 | $368 | 1912 | 65765 | 6mo ago |
| 920 | Neon Mesa | Mayor Sublimated Springs | ended | 2,600 | 205 | $831 | 1904 | 5490 | 6mo ago |
| 921 | Gesticulated Density | Mayor Sublimated Springs | ended | 4,180 | 387 | $0 | 1937 | 15644 | 6mo ago |
| 922 | Gesticulated Roundabout | Mayor Sublimated Springs | ended | 3,680 | 478 | $0 | 1906 | 25031 | 6mo ago |
| 923 | Pixelated Colony | Mayor Seeded Generator | ended | 32,580 | 441 | $687 | 1927 | 395 | 6mo ago |
| 924 | Renewable Pavilion | Mayor Sublimated Springs | ended | 17,200 | 223 | $100 | 1943 | 40091 | 6mo ago |
| 925 | Municipal Overpass | Mayor Sublimated Springs | ended | 4,340 | 192 | $0 | 1905 | 56794 | 6mo ago |
1881 cities total