Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
826 Platinum Wright Mayor Bungeling Anthill ended 116,640 273 $0 2350 395 6mo ago
827 Gridded Wharf Mayor Bungeling Anthill ended 19,800 552 $9,063 1930 3569 6mo ago
828 Iterated Footprint Mayor Bungeling Anthill ended 104,480 243 $0 2164 8335 6mo ago
829 Frozen Easement Mayor Bungeling Anthill ended 49,380 237 $0 2094 4967 6mo ago
830 Zoned Junction Mayor Bronze Grove ended 0 500 $13,140 1900 7884 6mo ago
831 Crimson Reservoir Mayor Bungeling Anthill ended 19,520 129 $616 1995 4423 6mo ago
832 Sonic Arcade Mayor Bronze Grove ended 0 500 $2 1901 3639 6mo ago
833 Verdant Complex Mayor Bronze Grove ended 0 500 $157 1903 7884 6mo ago
834 Vivid Forge Mayor Bronze Grove ended 0 500 $20,000 1900 6364 6mo ago
835 Omega Outfall Mayor Bronze Grove ended 0 500 $20,000 1900 395 6mo ago
836 Cobalt Harbor Mayor Bronze Grove ended 1,640 123 $283 1906 3639 6mo ago
837 Bulldozed Granary Mayor Bungeling Anthill ended 19,100 244 $0 2367 9426 6mo ago
838 Bold Footprint Mayor Bronze Grove ended 1,620 355 $0 1906 4848 6mo ago
839 Rusted Plat Mayor Bronze Grove ended 25,800 458 $1,747 1946 2393 6mo ago
840 Plotted Arcology Mayor Bronze Grove ended 30,020 82 $2,757 1967 1738 6mo ago
841 Azure Spire Mayor Bungeling Anthill ended 8,740 92 $0 2264 325 6mo ago
842 Hydro Works Mayor Bronze Grove ended 8,700 245 $3,929 1911 2325 6mo ago
843 Onyx Outfall Mayor Bronze Grove ended 40 633 $12,807 1900 395 6mo ago
844 Seeded Cistern Mayor Bronze Grove ended 1,220 540 $8,893 1901 2325 6mo ago
845 Feral Barracks Mayor Bronze Grove ended 0 500 $19,508 1900 395 6mo ago
846 Terraformed Offramp Mayor Bronze Grove ended 0 500 $14,916 1900 2325 6mo ago
847 Ancient Gorge Mayor Bronze Grove ended 0 500 $13,134 1900 2325 6mo ago
848 Bold Spline Mayor Bronze Grove ended 0 500 $14,065 1900 1738 6mo ago
849 Sprawling Terrace Mayor Bronze Grove ended 0 500 $12,731 1900 2325 6mo ago
850 Prime Underpass Mayor Bronze Grove ended 28,660 262 $5,824 1962 1738 6mo ago
1888 cities total