Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Crimson Crossing | Mayor Bungeling Anthill | ended | 42,880 | 350 | $37,180 | 2060 | 8335 | 5mo ago |
| 652 | Microwave Aqueduct | Mayor Bungeling Anthill | ended | 53,440 | 251 | $0 | 2129 | 2113 | 5mo ago |
| 653 | Ancient Mill | Mayor Bungeling Anthill | ended | 20,960 | 157 | $977 | 2243 | 7547 | 5mo ago |
| 654 | Crimson Underpass | Mayor Bungeling Anthill | ended | 86,880 | 381 | $92,800 | 2110 | 814 | 5mo ago |
| 655 | Marble Row | Mayor Bungeling Anthill | ended | 97,340 | 332 | $0 | 2166 | 8706 | 5mo ago |
| 656 | Sprawling Marsh | Mayor Bungeling Anthill | ended | 49,920 | 247 | $1,851 | 2105 | 1821 | 5mo ago |
| 657 | Perturbed Underpass | Mayor Bungeling Anthill | ended | 37,480 | 309 | $0 | 2078 | 720 | 5mo ago |
| 658 | Calibrated District | Mayor Bungeling Anthill | ended | 82,400 | 265 | $0 | 2165 | 4524 | 5mo ago |
| 659 | Gridded Corridor | Mayor Bungeling Anthill | ended | 0 | 701 | $16,939 | 1900 | 9135 | 5mo ago |
| 660 | Isometric Bluff | Mayor Bungeling Anthill | ended | 103,840 | 338 | $0 | 2096 | 1024 | 5mo ago |
| 661 | Gesticulated Grove | Mayor Tiled Canyon | ended | 2,140 | 302 | $14,401 | 1918 | 42 | 5mo ago |
| 662 | Municipal Row | Mayor Bungeling Anthill | ended | 55,680 | 195 | $0 | 2139 | 729 | 5mo ago |
| 663 | Bronze Density | Mayor Bungeling Anthill | ended | 89,340 | 303 | $6,243 | 2577 | 9074 | 5mo ago |
| 664 | Decomposed Interchange | Mayor Bungeling Anthill | ended | 44,640 | 171 | $189 | 2450 | 496 | 5mo ago |
| 665 | Tiled Corridor | Mayor Bungeling Anthill | ended | 105,280 | 99 | $0 | 2177 | 6316 | 5mo ago |
| 666 | Fusion Cistern | Mayor Bungeling Anthill | ended | 29,920 | 184 | $0 | 1999 | 7884 | 5mo ago |
| 667 | Civic Market | Mayor Bungeling Anthill | ended | 20,160 | 278 | $903 | 2070 | 249 | 5mo ago |
| 668 | Iterated Arcade | Mayor Bungeling Anthill | ended | 8,960 | 195 | $861 | 2005 | 1188 | 5mo ago |
| 669 | Maxis Quarter | Mayor Bungeling Anthill | ended | 56,320 | 90 | $0 | 2102 | 8335 | 5mo ago |
| 670 | Polluted Atoll | Mayor Bungeling Anthill | ended | 0 | 701 | $16,939 | 1900 | 782 | 5mo ago |
| 671 | Crystal Moor | Mayor Bungeling Anthill | ended | 82,720 | 271 | $0 | 2122 | 6584 | 5mo ago |
| 672 | Procedural Oasis | Mayor Bungeling Anthill | ended | 38,720 | 140 | $82,882 | 2162 | 8156 | 5mo ago |
| 673 | Turtle Terminal | Mayor Bungeling Anthill | ended | 52,480 | 215 | $101 | 2085 | 729 | 5mo ago |
| 674 | Turtle Ziggurat | Mayor Bungeling Anthill | ended | 17,760 | 139 | $0 | 2075 | 6054 | 5mo ago |
| 675 | Eternal Bypass | Mayor Bungeling Anthill | ended | 44,480 | 177 | $1,019 | 2205 | 4423 | 5mo ago |
1888 cities total