Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | Cyber Incinerator | Mayor Bungeling Anthill | ended | 77,280 | 85 | $201,098 | 2574 | 1039 | 5mo ago |
| 577 | Cheetah Chirper | Mayor Bungeling Anthill | ended | 800 | 212 | $1,656 | 1930 | 164 | 5mo ago |
| 578 | Vivid Settler | Mayor Bungeling Anthill | ended | 41,120 | 207 | $904 | 2211 | 581 | 5mo ago |
| 579 | Apex Ridge | Mayor Bungeling Anthill | ended | 17,280 | 348 | $0 | 2037 | 714 | 5mo ago |
| 580 | Obsidian Cistern | Mayor Bungeling Anthill | ended | 24,960 | 250 | $5,194 | 2564 | 148 | 5mo ago |
| 581 | Cheetah Terrace | Mayor Bungeling Anthill | ended | 54,240 | 163 | $0 | 2092 | 3569 | 5mo ago |
| 582 | Coalesced Crossing | Mayor Bungeling Anthill | ended | 111,540 | 220 | $133,654 | 2210 | 9952 | 5mo ago |
| 583 | Crystal Yards | Mayor Bungeling Anthill | ended | 58,240 | 152 | $0 | 2082 | 5653 | 5mo ago |
| 584 | Annexed Mesa | Mayor Bungeling Anthill | ended | 62,900 | 176 | $18,030 | 2000 | 8706 | 5mo ago |
| 585 | Fusion Promenade | Mayor Bungeling Anthill | ended | 82,880 | 290 | $0 | 2104 | 509 | 5mo ago |
| 586 | Crystal Borough | Mayor Bungeling Anthill | ended | 30,560 | 212 | $0 | 2098 | 9426 | 5mo ago |
| 587 | Municipal Works | Mayor Bungeling Anthill | ended | 54,240 | 272 | $840 | 2095 | 6716 | 5mo ago |
| 588 | Budgeted Cistern | Mayor Bungeling Anthill | ended | 40,640 | 329 | $0 | 2092 | 259 | 5mo ago |
| 589 | Ivory Density | Mayor Bungeling Anthill | ended | 60,960 | 288 | $68,284 | 2110 | 729 | 5mo ago |
| 590 | Neon Grove | Mayor Bungeling Anthill | ended | 57,120 | 222 | $0 | 2282 | 2651 | 5mo ago |
| 591 | Prime Sprawl | Mayor Bungeling Anthill | ended | 26,660 | 334 | $0 | 2057 | 1188 | 5mo ago |
| 592 | Lunar Hub | Mayor Bungeling Anthill | ended | 47,840 | 247 | $2,344 | 2210 | 9414 | 5mo ago |
| 593 | Plotted Yards | Mayor Bungeling Anthill | ended | 49,000 | 215 | $2,046 | 2155 | 147 | 5mo ago |
| 594 | Ashen Overpass | Mayor Bungeling Anthill | ended | 0 | 500 | $3,236 | 2570 | 1514 | 5mo ago |
| 595 | Helix Grove | Mayor Bungeling Anthill | ended | 19,360 | 157 | $555 | 2015 | 6716 | 5mo ago |
| 596 | Funded Falls | Mayor Bungeling Anthill | ended | 62,080 | 258 | $914 | 2460 | 6054 | 5mo ago |
| 597 | Maxis Arcology | Mayor Bungeling Anthill | ended | 26,120 | 162 | $0 | 1992 | 6716 | 5mo ago |
| 598 | Renewable Falls | Mayor Bungeling Anthill | ended | 40,640 | 144 | $0 | 2134 | 729 | 5mo ago |
| 599 | Vast Seaport | Mayor Bungeling Anthill | ended | 21,760 | 318 | $0 | 2289 | 9426 | 5mo ago |
| 600 | Frozen Moor | Mayor Bungeling Anthill | ended | 64,800 | 230 | $0 | 2214 | 8156 | 5mo ago |
1873 cities total