Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | Synthesized Overpass | Mayor Bungeling Anthill | ended | 8,800 | 188 | $721 | 2025 | 1188 | 5mo ago |
| 527 | Noble Seaport | Mayor Bungeling Anthill | ended | 56,880 | 81 | $0 | 2125 | 1190 | 5mo ago |
| 528 | Gilded Depot | Mayor Bungeling Anthill | ended | 52,160 | 153 | $1,738 | 2569 | 2113 | 5mo ago |
| 529 | Decomposed Density | Mayor Bungeling Anthill | ended | 44,480 | 155 | $0 | 2460 | 8945 | 5mo ago |
| 530 | Tessellated Terrace | Mayor Bungeling Anthill | ended | 22,880 | 152 | $961 | 2025 | 2771 | 5mo ago |
| 531 | Pixelated Pylon | Mayor Bungeling Anthill | ended | 0 | 701 | $16,953 | 1900 | 147 | 5mo ago |
| 532 | Crimson Reactor | Mayor Bungeling Anthill | ended | 17,680 | 65 | $0 | 2022 | 4657 | 5mo ago |
| 533 | Perturbed Falls | Mayor Bungeling Anthill | ended | 21,760 | 227 | $0 | 2560 | 4524 | 5mo ago |
| 534 | Suburban Falls | Mayor Bungeling Anthill | ended | 3,940 | 589 | $2,183 | 1930 | 740 | 5mo ago |
| 535 | Ashen Anthill | Mayor Bungeling Anthill | ended | 10,720 | 427 | $0 | 1959 | 746 | 5mo ago |
| 536 | Silent Springs | Mayor Bungeling Anthill | ended | 58,080 | 233 | $927 | 2144 | 8706 | 5mo ago |
| 537 | Metro Concourse | Mayor Bungeling Anthill | ended | 20,320 | 194 | $0 | 2007 | 893 | 5mo ago |
| 538 | Llama Underpass | Mayor Bungeling Anthill | ended | 29,840 | 411 | $0 | 2058 | 959 | 5mo ago |
| 539 | Veiled Plat | Mayor Bungeling Anthill | ended | 19,300 | 368 | $6,908 | 1930 | 9426 | 5mo ago |
| 540 | Elevated Runway | Mayor Bungeling Anthill | ended | 56,660 | 249 | $0 | 2295 | 814 | 5mo ago |
| 541 | Storm Complex | Mayor Bungeling Anthill | ended | 27,200 | 201 | $0 | 2100 | 9426 | 5mo ago |
| 542 | Platinum Sprawl | Mayor Bungeling Anthill | ended | 15,380 | 219 | $3,753 | 1928 | 2598 | 5mo ago |
| 543 | Tidal Valley | Mayor Bungeling Anthill | ended | 53,760 | 241 | $0 | 2115 | 2904 | 5mo ago |
| 544 | Neural Density | Mayor Bungeling Anthill | ended | 0 | 701 | $16,954 | 1900 | 7547 | 5mo ago |
| 545 | Vector Colony | Mayor Bungeling Anthill | ended | 103,160 | 251 | $724 | 2106 | 4848 | 5mo ago |
| 546 | Neon Offramp | Mayor Bungeling Anthill | ended | 50,080 | 187 | $0 | 2077 | 4848 | 5mo ago |
| 547 | Ivory Summit | Mayor Bungeling Anthill | ended | 51,200 | 200 | $607 | 2150 | 9414 | 5mo ago |
| 548 | Neon Junction | Mayor Bungeling Anthill | ended | 60,480 | 101 | $0 | 2149 | 729 | 5mo ago |
| 549 | Sunset Summit | Mayor Bungeling Anthill | ended | 52,420 | 316 | $0 | 2137 | 8215 | 5mo ago |
| 550 | Municipal Outfall | Mayor Bungeling Anthill | ended | 0 | 500 | $1,392 | 2110 | 314 | 5mo ago |
1888 cities total