Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
501 Orbital Foundry Mayor Cobalt Citadel ended 0 500 $20,000 1900 1738 6mo ago
502 Stratified Reservoir Mayor Zoned Hub ended 0 500 $20,000 1900 1738 6mo ago
503 Commuter Terrarium Mayor Neon Spire ended 0 500 $20,000 1900 42 7mo ago
504 Stratified Spire Mayor Vivid Spire ended 5,560 500 $11,126 1902 1738 7mo ago
505 Stratified Yards Mayor Sonic Outfall ended 0 500 $20,000 1900 42 7mo ago
506 Suburban Oasis Mayor Hollow Arcade ended 100 236 $12,417 1912 42 7mo ago
507 Amber Ziggurat Mayor Elevated Yards ended 7,860 528 $0 1920 273 7mo ago
508 Commuter Wonder Mayor Gridded Brownfield ended 0 500 $16,138 1902 1738 7mo ago
509 Bold Forge Mayor Seeded Arcade ended 120 170 $15,606 1904 1738 7mo ago
510 Bungeling Wright Mayor Zoned Skyline ended 0 500 $19,432 1900 42 7mo ago
511 Stark Inferno Mayor Stark District ended 4,680 500 $11,126 1902 1738 7mo ago
512 Arcological Moor Mayor Synthesized Colossus ended 16,260 501 $11,252 1906 1738 7mo ago
513 Ember Precinct Mayor Lunar Borough ended 25,980 103 $25,018 1944 1738 7mo ago
514 Serene Quake Mayor Layered Skyline ended 0 601 $15,532 1900 1738 7mo ago
515 Crystal Complex Mayor Silent Pipeline ended 480 832 $16,144 1903 1738 7mo ago
516 Pixelated Corridor Mayor Dusky Wright ended 0 500 $125 1939 1738 7mo ago
517 Amber Heath Mayor Sprawling Arcology ended 40 500 $15,626 1907 1738 7mo ago
518 Frozen Grove Mayor Ivory Tornado ended 1,840 334 $0 1911 1738 7mo ago
519 Vector Biome Mayor Stark District ended 1,200 423 $0 1906 1738 7mo ago
520 Eternal Cove Mayor Scarlet Sprawl ended 0 500 $20,000 1902 1738 7mo ago
521 Calibrated Docks Mayor Neural Wright ended 5,200 299 $8,734 1904 1738 7mo ago
522 Crimson Glen Mayor Omega Pipeline ended 2,080 409 $0 1914 1738 7mo ago
523 Frozen Footprint Mayor Sunken Biome ended 0 500 $14,283 1902 42 7mo ago
524 Funded Overpass Mayor Orbital Atoll ended 2,460 434 $0 1910 1738 7mo ago
525 Amber Moor Mayor Commuter Darco ended 4,300 186 $0 1912 1738 7mo ago
1929 cities total