Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | Amber Heath | Mayor Sprawling Arcology | ended | 40 | 500 | $15,626 | 1907 | 1738 | 5mo ago |
| 477 | Frozen Grove | Mayor Ivory Tornado | ended | 1,840 | 334 | $0 | 1911 | 1738 | 5mo ago |
| 478 | Vector Biome | Mayor Stark District | ended | 1,200 | 423 | $0 | 1906 | 1738 | 5mo ago |
| 479 | Eternal Cove | Mayor Scarlet Sprawl | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1902 | 1738 | 5mo ago |
| 480 | Calibrated Docks | Mayor Neural Wright | ended | 5,200 | 299 | $8,734 | 1904 | 1738 | 5mo ago |
| 481 | Crimson Glen | Mayor Omega Pipeline | ended | 2,080 | 409 | $0 | 1914 | 1738 | 5mo ago |
| 482 | Frozen Footprint | Mayor Sunken Biome | ended | 0 | 500 | $14,283 | 1902 | 42 | 5mo ago |
| 483 | Funded Overpass | Mayor Orbital Atoll | ended | 2,460 | 434 | $0 | 1910 | 1738 | 5mo ago |
| 484 | Amber Moor | Mayor Commuter Darco | ended | 4,300 | 186 | $0 | 1912 | 1738 | 5mo ago |
| 485 | Sprawled Offramp | Mayor Microwave Generator | ended | 2,960 | 478 | $0 | 1918 | 1738 | 5mo ago |
| 486 | Fallen Spire | Mayor Seeded Spire | ended | 0 | 500 | $17,000 | 1900 | 1738 | 5mo ago |
| 487 | Metro Canopy | Mayor Frozen Canopy | ended | 0 | 707 | $11,000 | 1900 | 1738 | 5mo ago |
| 488 | Funded Reef | Mayor Lunar Thicket | ended | 2,480 | 500 | $6,044 | 1902 | 1738 | 5mo ago |
| 489 | Sprawled Chirper | Mayor Transit Glen | ended | 1,140 | 635 | $0 | 1906 | 1738 | 5mo ago |
| 490 | Sprawling Oasis | Mayor Funded Freeway | ended | 4,360 | 500 | $6,905 | 1902 | 1738 | 5mo ago |
| 491 | Polluted Interchange | Mayor Scarlet Sprawl | ended | 800 | 68 | $0 | 1908 | 1738 | 5mo ago |
| 492 | Photon Pavilion | Mayor Frozen Plaza | ended | 0 | 707 | $20,000 | 1900 | 1738 | 5mo ago |
| 493 | Jade Concourse | Mayor Layered Marina | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 1738 | 5mo ago |
| 494 | Gridded Gorge | Mayor Surveyed Biome | ended | 1,280 | 267 | $0 | 1906 | 42 | 5mo ago |
| 495 | Budgeted Oasis | Mayor Sunken Pantheon | ended | 0 | 500 | $14,000 | 1900 | 42 | 5mo ago |
| 496 | Sonic Density | Mayor Ivory Safari | ended | 1,440 | 101 | $0 | 1912 | 16 | 5mo ago |
| 497 | Noble Thicket | Mayor Tessellated Terrace | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1901 | 1738 | 5mo ago |
| 498 | Ivory Brownfield | Mayor Quantum Inferno | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 42 | 5mo ago |
| 499 | Civic Promenade | Mayor Quantum Inferno | ended | 0 | 500 | $16,675 | 1900 | 42 | 5mo ago |
| 500 | Simulated Borough | Mayor Seeded Weald | ended | 0 | 500 | $17,000 | 1900 | 42 | 5mo ago |
1888 cities total