Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
451 Bulldozed Grove Mayor Woohoo Plateau ended 8,340 315 $7,220 1965 42 4mo ago
452 Sprawled Grid Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 42 4mo ago
453 Plotted Safari Mayor Maxis Hollow ended 0 500 $20,000 1900 42 4mo ago
454 Vector Works Mayor Elevated Docks ended 40 500 $7,755 1905 1738 4mo ago
455 Granite Commons Mayor Elevated Docks ended 0 500 $20,000 1900 999 4mo ago
456 Tidal Terrarium Mayor Elevated Docks ended 0 500 $20,000 1900 12345 4mo ago
457 Partitioned Gorge Mayor Elevated Docks ended 800 133 $2,679 1921 42 4mo ago
458 Ember Density Mayor Gesticulated Fen ended 1,300 586 $9,906 1902 1738 4mo ago
459 Bronze Outfall Mayor Fusion Terrarium ended 0 500 $19,869 1900 1738 4mo ago
460 Onyx Aqueduct Mayor Photon Hollow ended 0 500 $16,851 1900 1738 4mo ago
461 Bulldozed Quake Mayor Nova Skyline ended 100 500 $16,292 1901 1738 4mo ago
462 Stark Works Mayor Crimson Plat ended 140 528 $15,701 1902 1738 5mo ago
463 Nova Interchange Mayor Vast Plymouth ended 1,420 522 $13,406 1904 1738 5mo ago
464 Sprawling Matrix Mayor Polluted Substation ended 1,500 844 $15,452 1903 1738 5mo ago
465 Renewable Gorge Mayor Twin Ridge ended 120 707 $16,044 1901 1738 5mo ago
466 Eternal Complex Mayor Feral Creek ended 31,260 404 $4,553 2202 42 5mo ago
467 Sprawling Ridge Mayor Feral Creek ended 0 500 $20,000 1900 7 5mo ago
468 Marble Precinct Mayor Feral Creek ended 3,100 554 $0 1905 42 5mo ago
469 Scarlet Greenfield Mayor Tessellated Pantheon ended 940 284 $12,877 1913 78120 5mo ago
470 Tidal Cistern Mayor Tessellated Pantheon ended 1,680 483 $8,731 1920 68113 5mo ago
471 Obfuscated City Mayor Radiant Mill ended 5,440 618 $7,608 1948 54035 5mo ago
472 Commuter Generator Mayor Transit Quarter ended 0 500 $14,104 1900 41096 5mo ago
473 Woohoo Terminal Mayor Transit Quarter ended 0 500 $14,857 1900 58031 5mo ago
474 Gesticulated Shoals Mayor Layered Marina ended 680 500 $15,285 1901 1738 5mo ago
475 Titan Runway Mayor Tessellated Pantheon ended 0 500 $16,273 1900 21771 5mo ago
1929 cities total