Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Sprawling Ridge | Mayor Feral Creek | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 7 | 3mo ago |
| 427 | Marble Precinct | Mayor Feral Creek | ended | 3,100 | 554 | $0 | 1905 | 42 | 3mo ago |
| 428 | Scarlet Greenfield | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 940 | 284 | $12,877 | 1913 | 78120 | 3mo ago |
| 429 | Tidal Cistern | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 1,680 | 483 | $8,731 | 1920 | 68113 | 3mo ago |
| 430 | Obfuscated City | Mayor Radiant Mill | ended | 5,440 | 618 | $7,608 | 1948 | 54035 | 3mo ago |
| 431 | Commuter Generator | Mayor Transit Quarter | ended | 0 | 500 | $14,104 | 1900 | 41096 | 4mo ago |
| 432 | Woohoo Terminal | Mayor Transit Quarter | ended | 0 | 500 | $14,857 | 1900 | 58031 | 4mo ago |
| 433 | Gesticulated Shoals | Mayor Layered Marina | ended | 680 | 500 | $15,285 | 1901 | 1738 | 4mo ago |
| 434 | Titan Runway | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 0 | 500 | $16,273 | 1900 | 21771 | 4mo ago |
| 435 | Bold Safari | Mayor Apex Borough | ended | 0 | 500 | $19,870 | 1900 | 9999 | 4mo ago |
| 436 | Sublimated Parcel | Mayor Apex Borough | ended | 40 | 701 | $16,673 | 1900 | 1738 | 4mo ago |
| 437 | Perturbed Generator | Mayor Pixel Easement | ended | 0 | 500 | $14,419 | 1902 | 1738 | 4mo ago |
| 438 | Vast Grove | Mayor Pixel Outfall | ended | 20 | 500 | $16,413 | 1901 | 1738 | 4mo ago |
| 439 | Fallen Chirper | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 29,920 | 158 | $185,111 | 2156 | 7278 | 4mo ago |
| 440 | Decomposed Bluff | Mayor Elevated Yards | ended | 3,540 | 498 | $1,697 | 1912 | 814 | 4mo ago |
| 441 | Prime Springs | Mayor Elevated Yards | ended | 0 | 500 | $10,953 | 1900 | 729 | 4mo ago |
| 442 | Tessellated Precinct | Mayor Twin Mesa | ended | 0 | 593 | $14,954 | 1901 | 87872 | 4mo ago |
| 443 | Procedural Pylon | Mayor Twin Mesa | ended | 0 | 500 | $14,071 | 1904 | 52897 | 4mo ago |
| 444 | Maxis Easement | Mayor Flux District | ended | 1,280 | 743 | $15,733 | 1902 | 1738 | 4mo ago |
| 445 | Sprawled Plaza | Mayor Quantum Town | ended | 5,420 | 762 | $10,053 | 1904 | 1738 | 4mo ago |
| 446 | Tidal Footprint | Mayor Isometric Overpass | ended | 5,700 | 722 | $10,661 | 1910 | 1738 | 4mo ago |
| 447 | Noble Commons | Mayor Photon Greenfield | ended | 10,160 | 682 | $2,352 | 1903 | 1738 | 5mo ago |
| 448 | Noble Complex | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 16,220 | 142 | $45,055 | 2050 | 99999 | 5mo ago |
| 449 | Noble Docks | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 0 | 500 | $14,575 | 1904 | 12345 | 5mo ago |
| 450 | Coral Generator | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 960 | 106 | $1,825 | 1935 | 71715 | 5mo ago |
1888 cities total