Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Bulldozed Quake | Mayor Nova Skyline | ended | 100 | 500 | $16,292 | 1901 | 1738 | 3mo ago |
| 402 | Stark Works | Mayor Crimson Plat | ended | 140 | 528 | $15,701 | 1902 | 1738 | 3mo ago |
| 403 | Nova Interchange | Mayor Vast Plymouth | ended | 1,420 | 522 | $13,406 | 1904 | 1738 | 3mo ago |
| 404 | Sprawling Matrix | Mayor Polluted Substation | ended | 1,500 | 844 | $15,452 | 1903 | 1738 | 3mo ago |
| 405 | Renewable Gorge | Mayor Twin Ridge | ended | 120 | 707 | $16,044 | 1901 | 1738 | 3mo ago |
| 406 | Eternal Complex | Mayor Feral Creek | ended | 31,260 | 404 | $4,553 | 2202 | 42 | 3mo ago |
| 407 | Sprawling Ridge | Mayor Feral Creek | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 7 | 3mo ago |
| 408 | Marble Precinct | Mayor Feral Creek | ended | 3,100 | 554 | $0 | 1905 | 42 | 3mo ago |
| 409 | Scarlet Greenfield | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 940 | 284 | $12,877 | 1913 | 78120 | 3mo ago |
| 410 | Tidal Cistern | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 1,680 | 483 | $8,731 | 1920 | 68113 | 3mo ago |
| 411 | Obfuscated City | Mayor Radiant Mill | ended | 5,440 | 618 | $7,608 | 1948 | 54035 | 3mo ago |
| 412 | Commuter Generator | Mayor Transit Quarter | ended | 0 | 500 | $14,104 | 1900 | 41096 | 4mo ago |
| 413 | Woohoo Terminal | Mayor Transit Quarter | ended | 0 | 500 | $14,857 | 1900 | 58031 | 4mo ago |
| 414 | Gesticulated Shoals | Mayor Layered Marina | ended | 680 | 500 | $15,285 | 1901 | 1738 | 4mo ago |
| 415 | Titan Runway | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 0 | 500 | $16,273 | 1900 | 21771 | 4mo ago |
| 416 | Bold Safari | Mayor Apex Borough | ended | 0 | 500 | $19,870 | 1900 | 9999 | 4mo ago |
| 417 | Sublimated Parcel | Mayor Apex Borough | ended | 40 | 701 | $16,673 | 1900 | 1738 | 4mo ago |
| 418 | Perturbed Generator | Mayor Pixel Easement | ended | 0 | 500 | $14,419 | 1902 | 1738 | 4mo ago |
| 419 | Vast Grove | Mayor Pixel Outfall | ended | 20 | 500 | $16,413 | 1901 | 1738 | 4mo ago |
| 420 | Fallen Chirper | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 29,920 | 158 | $185,111 | 2156 | 7278 | 4mo ago |
| 421 | Decomposed Bluff | Mayor Elevated Yards | ended | 3,540 | 498 | $1,697 | 1912 | 814 | 4mo ago |
| 422 | Prime Springs | Mayor Elevated Yards | ended | 0 | 500 | $10,953 | 1900 | 729 | 4mo ago |
| 423 | Tessellated Precinct | Mayor Twin Mesa | ended | 0 | 593 | $14,954 | 1901 | 87872 | 4mo ago |
| 424 | Procedural Pylon | Mayor Twin Mesa | ended | 0 | 500 | $14,071 | 1904 | 52897 | 4mo ago |
| 425 | Maxis Easement | Mayor Flux District | ended | 1,280 | 743 | $15,733 | 1902 | 1738 | 4mo ago |
1868 cities total