Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
401 Rezoned Bluff Mayor Woohoo Plateau ended 640 53 $0 1988 42 4mo ago
402 Omega Mesa Mayor Woohoo Plateau ended 8,600 365 $0 1974 42 4mo ago
403 Zoned Freeway Mayor Woohoo Plateau ended 24,360 166 $0 2374 42 4mo ago
404 Turtle Moor Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 42 4mo ago
405 Llama Atrium Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 42 4mo ago
406 Polluted Wright Mayor Woohoo Plateau ended 1,060 792 $16,094 1907 42 4mo ago
407 Bungeling Springs Mayor Woohoo Plateau ended 2,140 364 $15,249 1915 42 4mo ago
408 Platinum Bypass Mayor Woohoo Plateau ended 5,840 406 $14,740 1930 42 4mo ago
409 Tiled Plateau Mayor Woohoo Plateau ended 32,320 40 $126,816 2573 42 4mo ago
410 Tessellated Fen Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 42 4mo ago
411 Stark Canopy Mayor Woohoo Plateau ended 3,500 530 $14,098 1926 42 4mo ago
412 Layered Cove Mayor Woohoo Plateau ended 1,260 639 $15,605 1910 42 4mo ago
413 Civic Plaza Mayor Woohoo Plateau ended 1,980 631 $14,119 1920 42 4mo ago
414 Iterated Substation Mayor Woohoo Plateau ended 980 775 $16,238 1906 42 4mo ago
415 Fallen Aqueduct Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1901 42 4mo ago
416 Onyx Foundry Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,960 1901 42 4mo ago
417 Orbital Monorail Mayor Suburban Concourse ended 0 500 $20,000 1900 42 4mo ago
418 Terraformed Dell Mayor Woohoo Plateau ended 13,600 405 $10,319 1916 42 4mo ago
419 Crystal Yards Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,690 1900 42 4mo ago
420 Annexed Automaton Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $19,870 1900 42 4mo ago
421 Scarlet Marsh Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 42 4mo ago
422 Rusted Hollow Mayor Woohoo Plateau ended 23,280 266 $25,320 1975 42 4mo ago
423 Cyber Wharf Mayor Woohoo Plateau ended 620 758 $16,373 1910 42 4mo ago
424 Orbital Spire Mayor Woohoo Plateau ended 1,440 738 $15,753 1910 42 4mo ago
425 Vast Fen Mayor Woohoo Plateau ended 1,500 735 $15,687 1910 42 4mo ago
1929 cities total