Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
376 Llama Skyline Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $9,840 1929 42 4mo ago
377 Stratified Setback Mayor Woohoo Plateau ended 560 383 $14,489 1905 42 4mo ago
378 Budgeted Shoals Mayor Woohoo Plateau ended 2,140 123 $0 1957 42 4mo ago
379 Golden Lagoon Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $7,123 1962 42 4mo ago
380 Bungeling Harbor Mayor Woohoo Plateau ended 400 266 $0 1994 42 4mo ago
381 Perturbed Causeway Mayor Woohoo Plateau ended 2,960 203 $0 1949 42 4mo ago
382 Coral Marina Mayor Woohoo Plateau ended 1,120 98 $9,595 1928 42 4mo ago
383 Bronze Spire Mayor Woohoo Plateau ended 2,260 678 $0 1932 42 4mo ago
384 Serene Mill Mayor Woohoo Plateau ended 1,100 367 $0 1924 42 4mo ago
385 Civic Plateau Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 3002 4mo ago
386 Renewable Port Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 3001 4mo ago
387 Transit Overpass Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 3000 4mo ago
388 Ember Grove Mayor Woohoo Plateau ended 100 500 $10,993 1905 42 4mo ago
389 Sublimated Generator Mayor Woohoo Plateau ended 2,580 418 $0 1917 999 4mo ago
390 Gridded Footprint Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $9,325 1903 42 4mo ago
391 Ember Shoals Mayor Woohoo Plateau ended 20 500 $41 2015 42 4mo ago
392 Cobalt Canyon Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $6,020 1920 42 4mo ago
393 Zoned Glen Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,218 1900 42 4mo ago
394 Zoned Barracks Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,349 1901 42 4mo ago
395 Bungeling Transformer Mayor Woohoo Plateau ended 640 141 $6,550 1950 42 4mo ago
396 Noble Promenade Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $15,866 1903 42 4mo ago
397 Zoned Summit Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 42 4mo ago
398 Amber Forge Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 42 4mo ago
399 Plotted Canopy Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 42 4mo ago
400 Dusky Zone Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,830 1902 42 4mo ago
1929 cities total