Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
351 Perturbed Port Mayor Woohoo Plateau ended 24,260 170 $0 1983 42 4mo ago
352 Metro Valley Mayor Woohoo Plateau ended 2,660 243 $4,417 1950 42 4mo ago
353 Fallen Sprawl Mayor Woohoo Plateau ended 19,680 110 $586 2010 42 4mo ago
354 Ashen Hollow Mayor Woohoo Plateau ended 13,600 133 $909 1970 42 4mo ago
355 Radiant Runway Mayor Obfuscated Incinerator ended 0 500 $17,985 1900 42 4mo ago
356 Pixel Precinct Mayor Obfuscated Incinerator ended 0 250 $16,070 1900 99 4mo ago
357 Cobalt Atoll Mayor Obfuscated Incinerator ended 0 500 $257 1905 42 3mo ago
358 Rusted Plat Mayor Maxis Zone ended 0 500 $20,000 1900 42 4mo ago
359 Synthesized Town Mayor Grand Springs ended 0 701 $16,196 1900 42 4mo ago
360 Misty Complex Mayor Neon Arcology ended 0 500 $16,536 1900 578 4mo ago
361 Transit Skyline Mayor Neon Arcology ended 0 414 $15,905 1902 42 4mo ago
362 Orbital Monorail Mayor Polluted Freeway ended 0 701 $16,860 1900 42 4mo ago
363 Rusted District Mayor Polluted Freeway ended 0 500 $20,000 1900 42 4mo ago
364 Tessellated Docks Mayor Misty City ended 0 500 $16,017 1900 8156 4mo ago
365 Funded Arcade Mayor Misty City ended 0 500 $16,480 1900 395 4mo ago
366 Sunset Settler Mayor Misty City ended 0 500 $16,148 1900 395 4mo ago
367 Frozen Spline Mayor Misty City ended 0 500 $14,953 1900 395 4mo ago
368 Veiled Terminal Mayor Sunset Colony ended 0 597 $16,734 1900 1738 4mo ago
369 Hollow Offramp Mayor Renewable Oracle ended 1,460 348 $2,510 1912 273 4mo ago
370 Maxis Skyline Mayor Renewable Oracle ended 0 500 $20,000 1900 273 4mo ago
371 Cyber Underpass Mayor Renewable Oracle ended 0 701 $15,784 1900 273 4mo ago
372 Nova Glen Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $1,466 1996 42 4mo ago
373 Layered Turbine Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $14,132 1912 42 4mo ago
374 Budgeted Oasis Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $12,986 1920 42 4mo ago
375 Serene Promenade Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $115 1960 42 4mo ago
1929 cities total