Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
301 Prime Docks Mayor Woohoo Plateau ended 380 500 $16,502 1905 42 4mo ago
302 Sigma Plateau Mayor Woohoo Plateau ended 4,000 193 $7,602 1917 42 4mo ago
303 Sunset Row Mayor Woohoo Plateau ended 2,220 342 $12,224 1915 42 4mo ago
304 Azure Plymouth Mayor Woohoo Plateau ended 400 500 $12,262 1915 42 4mo ago
305 Coral Colossus Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $10,790 1900 42 4mo ago
306 Fusion Density Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1905 42 4mo ago
307 Amber Creek Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1905 42 4mo ago
308 Partitioned Biome Mayor Woohoo Plateau ended 20 500 $12,334 1915 42 4mo ago
309 Vector Substation Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $13,252 1909 42 4mo ago
310 Marble Dell Mayor Woohoo Plateau ended 640 173 $3,296 1940 42 4mo ago
311 Annexed Easement Mayor Woohoo Plateau ended 10,200 116 $5,896 1940 42 4mo ago
312 Obsidian Mill Mayor Woohoo Plateau ended 5,160 269 $5,895 1950 42 4mo ago
313 Ancient Forge Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,185 1904 42 4mo ago
314 Orbital Hollow Mayor Woohoo Plateau ended 1,920 252 $0 1941 42 4mo ago
315 Marble Harbor Mayor Woohoo Plateau ended 3,180 193 $0 1941 42 4mo ago
316 Simulated Outfall Mayor Woohoo Plateau ended 12,400 232 $768 1950 42 4mo ago
317 Calibrated Setback Mayor Annexed Interchange ended 0 500 $17,000 1900 1337 4mo ago
318 Vast Sprawl Mayor Woohoo Plateau ended 3,680 454 $0 1959 42 4mo ago
319 Renewable Terrarium Mayor Fusion Spire ended 0 250 $19,570 1900 42 4mo ago
320 Grand Settler Mayor Woohoo Plateau ended 23,840 261 $10,135 1950 42 4mo ago
321 Golden Plaza Mayor Woohoo Plateau ended 1,080 566 $14,919 1904 42 4mo ago
322 Misty Tract Mayor Woohoo Plateau ended 3,480 441 $3,767 1950 42 4mo ago
323 Photon Turbine Mayor Woohoo Plateau ended 420 639 $15,896 1902 42 4mo ago
324 Iron Exemplar Mayor Woohoo Plateau ended 7,440 396 $3,463 1950 42 4mo ago
325 Misty Arcade Mayor Woohoo Plateau ended 1,040 366 $4,169 1950 42 4mo ago
1929 cities total