Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
276 Vast Hollow Mayor Woohoo Plateau ended 20 500 $16,355 1903 42 4mo ago
277 Sunken Borough Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1903 42 4mo ago
278 Onyx Grove Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $15,382 1903 42 4mo ago
279 Neural Pavilion Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $15,382 1903 42 4mo ago
280 Orbital Valley Mayor Woohoo Plateau ended 2,400 205 $0 1947 42 4mo ago
281 Plumbob Shoals Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $14,808 1905 42 4mo ago
282 Plopped Anthill Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $14,808 1905 42 4mo ago
283 Municipal Bypass Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $13,795 1908 42 4mo ago
284 Noble Borough Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $8,014 1908 42 4mo ago
285 Sigma Seaport Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $12,337 1912 42 4mo ago
286 Plotted Aqueduct Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $9,593 1921 42 4mo ago
287 Metro Marsh Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $8,014 1908 42 4mo ago
288 Helix Mill Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $8,014 1908 42 4mo ago
289 Arcological Parcel Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $11,544 1906 42 4mo ago
290 Azure Moor Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $11,544 1906 42 4mo ago
291 Obsidian Meadow Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $14,557 1906 42 4mo ago
292 Apex Colossus Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $14,808 1905 42 4mo ago
293 Bungeling Skyline Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $9,593 1921 42 4mo ago
294 Reticulated Commons Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $15,382 1903 42 4mo ago
295 Silent Exchange Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $12,760 1915 42 4mo ago
296 Perturbed Bluff Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $12,525 1915 42 4mo ago
297 Lunar Concourse Mayor Woohoo Plateau ended 240 500 $16,502 1905 42 4mo ago
298 Twin Bay Mayor Woohoo Plateau ended 380 500 $16,502 1905 42 4mo ago
299 Bold Safari Mayor Woohoo Plateau ended 560 500 $16,493 1905 42 4mo ago
300 Bulldozed Commons Mayor Woohoo Plateau ended 40 500 $16,520 1905 42 4mo ago
1929 cities total