Zoned Biome
Current city view · Detailed statistics describe the current state.
| Year | Action | Detail | Cost | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1918 | Advance | 3 months | - | success |
| 1918 | Advance | 3 months | - | success |
| 1918 | Advance | 2 months | - | success |
| 1918 | Zone Industrial | (11, 3) | $220 | success |
| 1918 | Advance | 2 months | - | success |
| 1917 | Advance | 3 months | - | success |
| 1917 | Advance | 3 months | - | success |
| 1917 | Advance | 3 months | - | success |
| 1917 | Zone Industrial | (80, 19) | $110 | success |
| 1917 | Advance | 2 months | - | success |
| 1917 | Advance | 3 months | - | success |
| 1916 | Advance | 3 months | - | success |
| 1916 | Advance | 3 months | - | success |
| 1916 | Advance | 2 months | - | success |
| 1916 | Zone Industrial | (14, 5) | $176 | success |
| 1916 | Advance | 3 months | - | success |
| 1915 | Advance | 2 months | - | success |
| 1915 | Advance | 3 months | - | success |
| 1915 | Advance | 2 months | - | success |
| 1915 | Zone Commercial | (37, 17) | $120 | success |
| 1915 | Zone Commercial | (36, 14) | $120 | success |
| 1915 | Advance | 2 months | - | success |
| 1915 | Advance | 2 months | - | success |
| 1914 | Build Road | (23, 8) | $10 | success |
| 1914 | Advance | 3 months | - | success |
| 1914 | Zone Commercial | (21, 14) | $110 | success |
| 1914 | Advance | 2 months | - | success |
| 1914 | Advance | 3 months | - | success |
| 1914 | Advance | 3 months | - | success |
| 1914 | Advance | 3 months | - | success |
| 1913 | Advance | 3 months | - | success |
| 1913 | Zone Residential | (17, 15) | $150 | success |
| 1913 | Advance | 2 months | - | success |
| 1913 | Advance | 2 months | - | success |
| 1913 | Zone Residential | (31, 11) | $110 | success |
| 1913 | Advance | 3 months | - | success |
| 1912 | Advance | 3 months | - | success |
| 1912 | Advance | 3 months | - | success |
| 1912 | Advance | 3 months | - | success |
| 1912 | Advance | 3 months | - | success |
| 1911 | Advance | 3 months | - | success |
| 1911 | Advance | 3 months | - | success |
| 1911 | Advance | 1 month | - | success |
| 1911 | Zone Residential | (102, 18) | $215 | success |
| 1911 | Build Police Station | (33, 14) | $500 | success |
| 1911 | Advance | 1 month | - | success |
| 1911 | Advance | 1 month | - | success |
| 1911 | Zone Residential | (98, 17) | $100 | success |
| 1911 | Advance | 2 months | - | success |
| 1911 | Zone Residential | (95, 17) | $130 | success |
| 1910 | Zone Residential | (40, 14) | $160 | success |
| 1911 | Advance | 2 months | - | success |
| 1910 | Advance | 2 months | - | success |
| 1910 | Zone Residential | (118, 11) | $150 | success |
| 1910 | Zone Residential | (44, 11) | $100 | success |
| 1910 | Advance | 2 months | - | success |
| 1910 | Zone Residential | (28, 11) | $130 | success |
| 1910 | Advance | 2 months | - | success |
| 1910 | Zone Residential | (85, 17) | $190 | success |
| 1910 | Advance | 1 month | - | success |
| 1910 | Advance | 2 months | - | success |
| 1910 | Zone Residential | (24, 12) | $130 | success |
| 1910 | Advance | 2 months | - | success |
| 1909 | Zone Residential | (12, 8) | $145 | success |
| 1909 | Zone Residential | (110, 16) | $100 | success |
| 1909 | Advance | 2 months | - | success |
| 1909 | Zone Residential | (92, 16) | $180 | success |
| 1909 | Advance | 2 months | - | success |
| 1909 | Zone Residential | (105, 5) | $100 | success |
| 1909 | Advance | 1 month | - | success |
| 1909 | Advance | 2 months | - | success |
| 1909 | Zone Residential | (117, 15) | $150 | success |
| 1909 | Zone Residential | (88, 15) | $165 | success |
| 1909 | Advance | 2 months | - | success |
| 1909 | Zone Commercial | (72, 16) | $117 | success |
| 1909 | Advance | 2 months | - | success |
| 1908 | Zone Commercial | (53, 15) | $169 | success |
| 1909 | Advance | 2 months | - | success |
| 1908 | Advance | 2 months | - | success |
| 1908 | Zone Commercial | (36, 11) | $130 | success |
| 1908 | Zone Commercial | (27, 8) | $110 | success |
| 1908 | Advance | 2 months | - | success |
| 1908 | Advance | 2 months | - | success |
| 1908 | Zone Residential | (107, 15) | $110 | success |
| 1908 | Advance | 2 months | - | success |
| 1908 | Build Police Station | (117, 5) | $500 | success |
| 1908 | Advance | 2 months | - | success |
| 1908 | Zone Residential | (101, 14) | $130 | success |
| 1908 | Advance | 2 months | - | success |
| 1907 | Zone Residential | (108, 5) | $105 | success |
| 1907 | Zone Residential | (118, 1) | $173 | success |
| 1907 | Advance | 2 months | - | success |
| 1907 | Zone Residential | (37, 8) | $100 | success |
| 1907 | Advance | 2 months | - | success |
| 1907 | Advance | 2 months | - | success |
| 1907 | Zone Residential | (115, 9) | $130 | success |
| 1907 | Advance | 2 months | - | success |
| 1907 | Zone Residential | (96, 13) | $110 | success |
| 1907 | Advance | 2 months | - | success |
| 1907 | Zone Residential | (82, 13) | $190 | success |
| 1907 | Advance | 2 months | - | success |
| 1906 | Zone Industrial | (16, 8) | $170 | success |
| 1906 | Advance | 2 months | - | success |
| 1906 | Zone Industrial | (19, 8) | $100 | success |
| 1906 | Advance | 2 months | - | success |
| 1906 | Zone Commercial | (114, 13) | $150 | success |
| 1906 | Advance | 2 months | - | success |
| 1906 | Zone Commercial | (91, 13) | $135 | success |
| 1906 | Build Police Station | (85, 13) | $500 | success |
| 1906 | Advance | 2 months | - | success |
| 1906 | Advance | 2 months | - | success |
| 1906 | Zone Residential | (77, 13) | $140 | success |
| 1906 | Advance | 2 months | - | success |
| 1905 | Zone Residential | (69, 13) | $140 | success |
| 1905 | Zone Residential | (72, 12) | $170 | success |
| 1905 | Advance | 2 months | - | success |
| 1905 | Zone Residential | (52, 11) | $150 | success |
| 1905 | Advance | 2 months | - | success |
| 1905 | Zone Residential | (106, 12) | $140 | success |
| 1905 | Advance | 1 month | - | success |
| 1905 | Zone Residential | (47, 10) | $140 | success |
| 1905 | Advance | 2 months | - | success |
| 1905 | Advance | 2 months | - | success |
| 1905 | Zone Residential | (111, 11) | $155 | success |
| 1904 | Zone Residential | (101, 11) | $180 | success |
| 1905 | Advance | 2 months | - | success |
| 1904 | Zone Residential | (104, 9) | $130 | success |
| 1904 | Advance | 2 months | - | success |
| 1904 | Zone Commercial | (90, 9) | $110 | success |
| 1904 | Advance | 2 months | - | success |
| 1904 | Advance | 2 months | - | success |
| 1904 | Zone Commercial | (87, 9) | $100 | success |
| 1904 | Advance | 2 months | - | success |
| 1904 | Zone Commercial | (81, 9) | $100 | success |
| 1904 | Advance | 2 months | - | success |
| 1904 | Zone Industrial | (94, 10) | $135 | success |
| 1904 | Advance | 2 months | - | success |
| 1903 | Zone Commercial | (84, 10) | $145 | success |
| 1903 | Advance | 2 months | - | success |
| 1903 | Zone Commercial | (78, 10) | $130 | success |
| 1903 | Advance | 2 months | - | success |
| 1903 | Zone Commercial | (41, 11) | $160 | success |
| 1903 | Zone Residential | (112, 7) | $145 | success |
| 1903 | Advance | 2 months | - | success |
| 1903 | Zone Residential | (113, 1) | $228 | success |
| 1903 | Advance | 2 months | - | success |
| 1903 | Zone Residential | (70, 2) | $105 | success |
| 1903 | Advance | 2 months | - | success |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Zone Residential | (101, 8) | $130 | success |
| 1903 | Advance | 2 months | - | success |
| 1902 | Zone Residential | (105, 1) | $180 | success |
| 1902 | Advance | 2 months | - | success |
| 1902 | Zone Residential | (100, 1) | $140 | success |
| 1902 | Advance | 2 months | - | success |
| 1902 | Zone Residential | (98, 8) | $150 | success |
| 1902 | Advance | 2 months | - | success |
| 1902 | Zone Residential | (95, 1) | $140 | success |
| 1902 | Zone Residential | (87, 1) | $110 | success |
| 1902 | Advance | 2 months | - | success |
| 1902 | Zone Residential | (82, 1) | $120 | success |
| 1902 | Advance | 2 months | - | success |
| 1902 | Advance | 2 months | - | success |
| 1901 | Zone Residential | (90, 3) | $110 | success |
| 1901 | Zone Residential | (74, 1) | $110 | success |
| 1901 | Advance | 2 months | - | success |
| 1901 | Zone Residential | (77, 2) | $125 | success |
| 1901 | Advance | 2 months | - | success |
| 1901 | Zone Residential | (95, 6) | $285 | success |
| 1901 | Advance | 2 months | - | success |
| 1901 | Zone Industrial | (83, 6) | $1,026 | success |
| 1901 | Advance | 2 months | - | success |
| 1901 | Zone Industrial | (18, 4) | $195 | success |
| 1901 | Advance | 2 months | - | success |
| 1900 | Zone Industrial | (53, 2) | $115 | success |
| 1901 | Advance | 2 months | - | success |
| 1900 | Advance | 2 months | - | success |
| 1900 | Zone Industrial | (23, 5) | $262 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (54, 6) | $295 | success |
| 1900 | Advance | 2 months | - | success |
| 1900 | Zone Residential | (40, 6) | $120 | success |
| 1900 | Advance | 2 months | - | success |
| 1900 | Advance | 2 months | - | success |
| 1900 | Zone Residential | (36, 3) | $150 | success |
| 1900 | Build Coal Power | (28, 2) | $3,008 | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
Current city statistics
Current simulation state; recorded years are shown separately during playback.
Population 17,040
Funds $4,920
Year 1918
Score 373
Class City
Approval
Demand
Population Breakdown
Residential 436
Commercial 32
Industrial 20
Assessed Value
Value $7,680,000
Top Problems
Infrastructure
3 Police
0 Fire
1 Power
0 Ports
0 Airports
0 Stadiums
316 Roads
0 Rail
Power
Powered / Total 50 / 80 (63%)
Budget
Tax Rate 7%
Cash Flow $0
Fire 100%
Police 100%
Road 100%
Environment
Crime 35
Pollution 48
Land Value 73