Golden Arcade
Current city view · Detailed statistics describe the current state.
| Year | Action | Detail | Cost | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | Advance | 24 months | - | success |
| 1948 | Advance | 12 months | - | success |
| 1947 | Build Park | (23, 21) | $10 | success |
| 1947 | Build Park | (11, 20) | $10 | success |
| 1947 | Build Park | (26, 18) | $10 | success |
| 1947 | Build Park | (22, 16) | $10 | success |
| 1947 | Zone Residential | (14, 17) | - | failed |
| 1947 | Zone Residential | (28, 32) | $132 | success |
| 1947 | Zone Residential | (16, 19) | $135 | success |
| 1947 | Zone Residential | (15, 18) | $1 | failed |
| 1947 | Zone Residential | (15, 16) | $118 | success |
| 1947 | build_road_line | - | - | failed |
| 1947 | build_road_line | - | $11 | success |
| 1947 | build_road_line | - | - | failed |
| 1947 | Advance | 12 months | - | success |
| 1946 | Zone Commercial | (23, 14) | $119 | success |
| 1946 | Zone Commercial | (14, 13) | $180 | success |
| 1946 | Zone Commercial | (17, 8) | $108 | success |
| 1946 | Build Road | (18, 24) | - | failed |
| 1946 | build_road_line | - | - | failed |
| 1946 | Advance | 12 months | - | success |
| 1945 | Build Park | (6, 23) | - | failed |
| 1945 | Build Park | (0, 22) | $10 | success |
| 1945 | Build Park | (20, 19) | $10 | success |
| 1945 | Build Park | (6, 18) | - | failed |
| 1945 | build_road_line | - | $276 | success |
| 1945 | Advance | 24 months | - | success |
| 1943 | Advance | 12 months | - | success |
| 1942 | Build Park | (19, 19) | $10 | success |
| 1942 | Build Park | (6, 18) | - | failed |
| 1942 | Build Park | (8, 16) | - | failed |
| 1942 | Zone Residential | (5, 35) | $154 | success |
| 1942 | Zone Residential | (12, 27) | $117 | success |
| 1942 | Zone Residential | (17, 22) | $208 | success |
| 1942 | Zone Residential | (24, 19) | $183 | success |
| 1942 | Advance | 12 months | - | success |
| 1941 | Build Park | (10, 27) | - | failed |
| 1941 | Build Park | (20, 20) | $10 | success |
| 1941 | Zone Residential | (8, 23) | $115 | success |
| 1941 | Zone Residential | (16, 34) | $5 | failed |
| 1941 | Zone Residential | (18, 33) | $191 | success |
| 1941 | Zone Residential | (14, 31) | $162 | success |
| 1941 | Advance | 24 months | - | success |
| 1939 | Build Park | (49, 18) | - | failed |
| 1939 | Build Park | (63, 16) | - | failed |
| 1939 | Build Park | (42, 14) | $10 | success |
| 1939 | Build Park | (61, 12) | $10 | success |
| 1939 | Build Park | (78, 10) | $10 | success |
| 1939 | Build Park | (55, 9) | - | failed |
| 1939 | Advance | 6 months | - | success |
| 1938 | Advance | 6 months | - | success |
| 1938 | build_road_line | - | $55 | success |
| 1938 | build_road_line | - | $137 | success |
| 1938 | Advance | 6 months | - | success |
| 1937 | Advance | 6 months | - | success |
| 1937 | Zone Industrial | (18, 11) | $197 | success |
| 1937 | Zone Industrial | (23, 9) | $203 | success |
| 1937 | Zone Industrial | (25, 3) | $181 | success |
| 1937 | Advance | 24 months | - | success |
| 1935 | Build Park | (27, 33) | - | failed |
| 1935 | Build Park | (20, 32) | $10 | success |
| 1935 | Build Park | (17, 30) | $10 | success |
| 1935 | Build Park | (46, 29) | - | failed |
| 1935 | Build Park | (9, 27) | $10 | success |
| 1935 | Advance | 6 months | - | success |
| 1934 | Advance | 6 months | - | success |
| 1934 | Zone Residential | (9, 33) | $172 | success |
| 1934 | Zone Residential | (23, 32) | $5 | failed |
| 1934 | Zone Residential | (45, 31) | $107 | success |
| 1934 | Zone Residential | (5, 31) | $173 | success |
| 1934 | Zone Residential | (22, 30) | $232 | success |
| 1934 | Zone Residential | (32, 29) | $245 | success |
| 1934 | Zone Residential | (39, 28) | $136 | success |
| 1934 | Zone Residential | (4, 28) | $578 | success |
| 1934 | Advance | 24 months | - | success |
| 1932 | Advance | 6 months | - | success |
| 1931 | Advance | 6 months | - | success |
| 1931 | Zone Residential | (118, 30) | $141 | success |
| 1931 | Zone Residential | (115, 33) | $281 | success |
| 1931 | Zone Residential | (101, 34) | $146 | success |
| 1931 | Zone Residential | (79, 32) | $110 | success |
| 1931 | Advance | 12 months | - | success |
| 1930 | Advance | 24 months | - | success |
| 1928 | Advance | 12 months | - | success |
| 1927 | Build Park | (81, 31) | $10 | success |
| 1927 | Build Park | (79, 30) | $10 | success |
| 1927 | Build Park | (74, 29) | - | failed |
| 1927 | Zone Residential | (73, 33) | $106 | success |
| 1927 | Advance | 24 months | - | success |
| 1925 | Build Police Station | (93, 35) | $527 | success |
| 1925 | Advance | 6 months | - | success |
| 1924 | Advance | 6 months | - | success |
| 1924 | Build Park | (107, 22) | - | failed |
| 1924 | Build Park | (109, 19) | - | failed |
| 1924 | Zone Residential | (93, 31) | $111 | success |
| 1924 | Zone Residential | (104, 23) | $107 | success |
| 1924 | Advance | 6 months | - | success |
| 1923 | Advance | 6 months | - | success |
| 1923 | Zone Residential | (97, 35) | $181 | success |
| 1923 | Zone Residential | (108, 27) | $215 | success |
| 1923 | Zone Commercial | (77, 33) | $3 | failed |
| 1923 | Zone Commercial | (66, 38) | $368 | success |
| 1923 | Advance | 6 months | - | success |
| 1922 | Advance | 6 months | - | success |
| 1922 | Zone Commercial | (102, 27) | $150 | success |
| 1922 | Zone Commercial | (75, 26) | $189 | success |
| 1922 | Zone Industrial | (77, 3) | - | failed |
| 1922 | Zone Industrial | (78, 2) | $4 | failed |
| 1922 | Zone Industrial | (76, 1) | $153 | success |
| 1922 | Advance | 6 months | - | success |
| 1921 | Advance | 6 months | - | success |
| 1921 | Advance | 10 months | - | success |
| 1920 | Build Park | (100, 26) | - | failed |
| 1920 | Build Park | (92, 25) | $10 | success |
| 1920 | Build Park | (109, 24) | - | failed |
| 1920 | Zone Residential | (87, 30) | $125 | success |
| 1920 | Zone Residential | (99, 29) | $187 | success |
| 1920 | Zone Residential | (92, 26) | - | failed |
| 1920 | Zone Residential | (96, 25) | $321 | success |
| 1920 | Build Nuclear Power | (83, 35) | $5,426 | success |
| 1920 | Advance | 24 months | - | success |
| 1918 | Advance | 8 months | - | success |
| 1917 | Build Police Station | (67, 20) | $540 | success |
| 1917 | Advance | 8 months | - | success |
| 1917 | Build Park | (53, 21) | - | failed |
| 1917 | Build Park | (51, 20) | - | failed |
| 1917 | Build Park | (57, 17) | - | failed |
| 1917 | Build Park | (85, 12) | $10 | success |
| 1917 | Build Park | (51, 11) | - | failed |
| 1917 | Advance | 10 months | - | success |
| 1916 | Build Park | (81, 16) | $10 | success |
| 1916 | Build Park | (84, 12) | $10 | success |
| 1916 | Zone Residential | (75, 13) | $110 | success |
| 1916 | Zone Residential | (82, 12) | $115 | success |
| 1916 | Zone Residential | (85, 10) | $220 | success |
| 1916 | Advance | 6 months | - | success |
| 1915 | Advance | 6 months | - | success |
| 1915 | Advance | 10 months | - | success |
| 1914 | Build Park | (31, 1) | $10 | success |
| 1914 | Build Park | (49, 0) | $10 | success |
| 1914 | Zone Residential | (70, 18) | $170 | success |
| 1914 | Zone Residential | (72, 14) | $170 | success |
| 1914 | Advance | 6 months | - | success |
| 1914 | Advance | 6 months | - | success |
| 1913 | Advance | 6 months | - | success |
| 1913 | Advance | 6 months | - | success |
| 1912 | Advance | 8 months | - | success |
| 1911 | Zone Industrial | (51, 4) | $123 | success |
| 1911 | Advance | 8 months | - | success |
| 1911 | Zone Commercial | (73, 8) | - | failed |
| 1911 | Zone Commercial | (78, 6) | $320 | success |
| 1911 | Advance | 8 months | - | success |
| 1910 | Zone Industrial | (34, 11) | $125 | success |
| 1910 | Zone Industrial | (44, 10) | $100 | success |
| 1910 | Advance | 8 months | - | success |
| 1909 | Zone Commercial | (33, 20) | $179 | success |
| 1909 | Zone Commercial | (34, 17) | $165 | success |
| 1909 | Advance | 10 months | - | success |
| 1909 | Build Park | (58, 9) | - | failed |
| 1909 | Build Park | (63, 4) | $10 | success |
| 1909 | Advance | 10 months | - | success |
| 1908 | Build Park | (61, 20) | - | failed |
| 1908 | Build Park | (62, 12) | $10 | success |
| 1908 | Zone Residential | (42, 30) | $175 | success |
| 1908 | Zone Residential | (59, 21) | $127 | success |
| 1908 | Zone Residential | (65, 13) | $156 | success |
| 1908 | Advance | 8 months | - | success |
| 1907 | Zone Residential | (42, 25) | $164 | success |
| 1907 | Zone Residential | (51, 18) | $133 | success |
| 1907 | Advance | 8 months | - | success |
| 1906 | Zone Commercial | (45, 16) | $3 | failed |
| 1906 | Zone Commercial | (42, 18) | $104 | success |
| 1906 | Advance | 6 months | - | success |
| 1906 | Build Police Station | (38, 17) | $567 | success |
| 1906 | Bulldoze | (36, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (36, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (35, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (35, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (34, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (34, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (33, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (33, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (32, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (32, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (31, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (31, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (30, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (30, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (29, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (29, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (28, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (28, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (27, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (27, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (26, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (26, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (25, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (25, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (24, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (24, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (23, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (23, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (22, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (22, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (9, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (9, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (8, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (8, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (7, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (7, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (6, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (6, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (5, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (5, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (4, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (4, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (3, 1) | - | failed |
| 1906 | Bulldoze | (3, 2) | - | failed |
| 1906 | Bulldoze | (3, 3) | - | failed |
| 1906 | Bulldoze | (3, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (3, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (3, 0) | - | failed |
| 1906 | Bulldoze | (2, 3) | - | failed |
| 1906 | Bulldoze | (2, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (2, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (2, 0) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (1, 3) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (1, 2) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (1, 1) | $1 | success |
| 1906 | Bulldoze | (1, 0) | - | failed |
| 1906 | Bulldoze | (0, 3) | - | failed |
| 1906 | Bulldoze | (0, 2) | - | failed |
| 1906 | Bulldoze | (0, 1) | - | failed |
| 1906 | Bulldoze | (0, 0) | - | failed |
| 1906 | Build Police Station | (1, 1) | $1,096 | success |
| 1906 | Advance | 8 months | - | success |
| 1905 | Advance | 10 months | - | success |
| 1904 | Zone Commercial | (39, 12) | $135 | success |
| 1904 | Zone Commercial | (37, 8) | $140 | success |
| 1904 | Advance | 8 months | - | success |
| 1904 | Advance | 8 months | - | success |
| 1903 | Zone Industrial | (41, 1) | $165 | success |
| 1903 | Zone Industrial | (59, 5) | $111 | success |
| 1903 | Zone Industrial | (57, 2) | $176 | success |
| 1903 | Advance | 6 months | - | success |
| 1903 | Build Park | (42, 23) | - | failed |
| 1903 | Build Park | (57, 22) | $10 | success |
| 1903 | Build Park | (59, 18) | $10 | success |
| 1903 | Build Park | (51, 17) | - | failed |
| 1903 | Build Park | (41, 13) | $10 | success |
| 1903 | Build Park | (41, 11) | $10 | success |
| 1903 | Build Park | (53, 10) | $10 | success |
| 1903 | Advance | 3 months | - | success |
| 1902 | Advance | 3 months | - | success |
| 1902 | Advance | 3 months | - | success |
| 1902 | Advance | 3 months | - | success |
| 1902 | Build Seaport | (64, 6) | $3,082 | success |
| 1902 | Advance | 12 months | - | success |
| 1901 | Zone Residential | (48, 24) | $186 | success |
| 1901 | Zone Residential | (44, 22) | $213 | success |
| 1901 | Zone Residential | (55, 21) | $193 | success |
| 1901 | Zone Residential | (60, 16) | $186 | success |
| 1901 | Zone Residential | (59, 12) | - | failed |
| 1901 | Zone Residential | (59, 11) | $150 | success |
| 1901 | Advance | 12 months | - | success |
| 1900 | Zone Residential | (44, 13) | $133 | success |
| 1900 | Zone Residential | (44, 9) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (53, 13) | $159 | success |
| 1900 | Zone Residential | (50, 13) | $120 | success |
| 1900 | Zone Residential | (53, 9) | $6 | failed |
| 1900 | Zone Residential | (50, 9) | $4 | failed |
| 1900 | build_wire_line | - | $56 | success |
| 1900 | build_road_line | - | $88 | success |
| 1900 | build_road_line | - | $179 | success |
| 1900 | Build Coal Power | (47, 2) | $3,003 | success |
Current city statistics
Current simulation state; recorded years are shown separately during playback.
Population 20,480
Funds $4,179
Year 1950
Score 668
Class City
Approval
Demand
Population Breakdown
Residential 456
Commercial 31
Industrial 40
Assessed Value
Value $19,315,000
Top Problems
Infrastructure
3 Police
0 Fire
2 Power
1 Ports
0 Airports
0 Stadiums
463 Roads
0 Rail
Power
Powered / Total 75 / 75 (100%)
Budget
Tax Rate 7%
Cash Flow $0
Fire 100%
Police 100%
Road 100%
Environment
Crime 47
Pollution 53
Land Value 66