Bungeling Footprint
Current city view · Detailed statistics describe the current state.
| Year | Action | Detail | Cost | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | Advance | 2 months | - | success |
| 1978 | Advance | 2 months | - | success |
| 1978 | Set Budget | tax 8% | - | success |
| 1978 | Advance | 2 months | - | success |
| 1977 | Advance | 2 months | - | success |
| 1977 | Advance | 2 months | - | success |
| 1977 | Advance | 2 months | - | success |
| 1977 | Advance | 2 months | - | success |
| 1977 | Advance | 2 months | - | success |
| 1977 | Advance | 1 month | - | success |
| 1977 | Advance | 1 month | - | success |
| 1976 | Advance | 2 months | - | success |
| 1976 | Advance | 2 months | - | success |
| 1976 | Advance | 2 months | - | success |
| 1976 | Advance | 2 months | - | success |
| 1976 | Advance | 2 months | - | success |
| 1976 | Advance | 1 month | - | success |
| 1976 | build_wire_line | - | $86 | success |
| 1976 | Build Nuclear Power | (45, 88) | $5,000 | success |
| 1976 | Build Park | (93, 7) | - | failed |
| 1976 | Build Park | (93, 7) | $10 | success |
| 1976 | Advance | 1 month | - | success |
| 1975 | Advance | 2 months | - | success |
| 1975 | Build Park | (111, 0) | $10 | success |
| 1975 | Build Park | (110, 0) | $10 | success |
| 1975 | Advance | 2 months | - | success |
| 1975 | Advance | 2 months | - | success |
| 1975 | Build Park | (119, 6) | $10 | success |
| 1975 | Advance | 2 months | - | success |
| 1975 | Build Park | (110, 5) | $10 | success |
| 1975 | Advance | 2 months | - | success |
| 1975 | Build Park | (103, 5) | $10 | success |
| 1975 | Advance | 2 months | - | success |
| 1974 | Build Park | (106, 0) | $10 | success |
| 1974 | Advance | 2 months | - | success |
| 1974 | Build Park | (119, 14) | $10 | success |
| 1974 | Advance | 2 months | - | success |
| 1974 | Build Park | (93, 5) | $10 | success |
| 1974 | Build Park | (105, 0) | $10 | success |
| 1974 | Advance | 2 months | - | success |
| 1974 | Build Park | (119, 9) | $10 | success |
| 1974 | Advance | 2 months | - | success |
| 1974 | Advance | 2 months | - | success |
| 1974 | Build Park | (108, 6) | $10 | success |
| 1974 | Advance | 2 months | - | success |
| 1973 | Build Park | (110, 6) | $10 | success |
| 1973 | Advance | 2 months | - | success |
| 1973 | Build Park | (110, 7) | $10 | success |
| 1973 | Advance | 2 months | - | success |
| 1973 | Build Park | (108, 7) | $10 | success |
| 1973 | Build Park | (110, 9) | - | failed |
| 1973 | Advance | 2 months | - | success |
| 1973 | Build Park | (109, 9) | $10 | success |
| 1973 | Advance | 2 months | - | success |
| 1973 | Build Park | (108, 9) | $10 | success |
| 1973 | Build Park | (100, 6) | - | failed |
| 1973 | Advance | 2 months | - | success |
| 1973 | Build Park | (99, 6) | $10 | success |
| 1972 | Build Park | (98, 7) | $10 | success |
| 1973 | Advance | 2 months | - | success |
| 1972 | Build Park | (98, 6) | $10 | success |
| 1972 | Advance | 2 months | - | success |
| 1972 | Advance | 2 months | - | success |
| 1972 | Build Park | (98, 5) | $10 | success |
| 1972 | Advance | 2 months | - | success |
| 1972 | Build Park | (98, 4) | $10 | success |
| 1972 | Build Park | (97, 4) | $10 | success |
| 1972 | Advance | 2 months | - | success |
| 1972 | Build Park | (96, 4) | $10 | success |
| 1972 | Advance | 2 months | - | success |
| 1972 | Build Park | (98, 0) | $10 | success |
| 1972 | Advance | 1 month | - | success |
| 1972 | Advance | 1 month | - | success |
| 1971 | Build Park | (97, 0) | $10 | success |
| 1971 | Build Park | (97, 1) | $10 | success |
| 1971 | Advance | 2 months | - | success |
| 1971 | Advance | 1 month | - | success |
| 1971 | Advance | 1 month | - | success |
| 1971 | Build Park | (98, 1) | $10 | success |
| 1971 | Advance | 1 month | - | success |
| 1971 | Build Park | (26, 4) | - | failed |
| 1971 | Zone Residential | (28, 5) | $182 | success |
| 1971 | Advance | 1 month | - | success |
| 1971 | Zone Industrial | (28, 49) | $170 | success |
| 1971 | Advance | 1 month | - | success |
| 1971 | Zone Commercial | (37, 45) | $165 | success |
| 1971 | Advance | 1 month | - | success |
| 1971 | Advance | 1 month | - | success |
| 1971 | Zone Commercial | (34, 41) | $125 | success |
| 1971 | Advance | 1 month | - | success |
| 1971 | Zone Commercial | (39, 40) | $150 | success |
| 1971 | Build Park | (108, 24) | $10 | success |
| 1971 | Advance | 1 month | - | success |
| 1970 | Build Park | (109, 10) | $10 | success |
| 1971 | Advance | 1 month | - | success |
| 1970 | Build Park | (108, 10) | $10 | success |
| 1970 | Advance | 1 month | - | success |
| 1970 | Advance | 1 month | - | success |
| 1970 | Build Park | (111, 12) | $10 | success |
| 1970 | Advance | 1 month | - | success |
| 1970 | Build Park | (108, 28) | $10 | success |
| 1970 | Advance | 1 month | - | success |
| 1970 | Build Park | (103, 13) | $10 | success |
| 1970 | Build Park | (101, 12) | $10 | success |
| 1970 | Advance | 1 month | - | success |
| 1970 | Advance | 1 month | - | success |
| 1970 | Build Park | (117, 61) | $10 | success |
| 1970 | Advance | 1 month | - | success |
| 1970 | Build Park | (99, 12) | $10 | success |
| 1970 | Build Park | (109, 29) | $10 | success |
| 1970 | Advance | 1 month | - | success |
| 1970 | Build Park | (108, 29) | $11 | success |
| 1970 | Advance | 1 month | - | success |
| 1970 | Advance | 1 month | - | success |
| 1970 | Build Park | (100, 18) | $10 | success |
| 1970 | Advance | 1 month | - | success |
| 1970 | Bulldoze | (102, 18) | $1 | success |
| 1970 | Build Police Station | (102, 18) | $509 | success |
| 1970 | Build Police Station | (102, 18) | - | failed |
| 1970 | Build Police Station | (98, 13) | - | failed |
| 1970 | Advance | 1 month | - | success |
| 1969 | Build Park | (98, 36) | $10 | success |
| 1969 | Advance | 1 month | - | success |
| 1969 | Build Park | (13, 15) | $10 | success |
| 1969 | Advance | 1 month | - | success |
| 1969 | Build Park | (9, 16) | - | failed |
| 1969 | Build Park | (9, 16) | $10 | success |
| 1969 | Advance | 1 month | - | success |
| 1969 | Build Park | (24, 12) | - | failed |
| 1969 | Advance | 1 month | - | success |
| 1969 | Build Park | (20, 12) | $10 | success |
| 1969 | Advance | 1 month | - | success |
| 1969 | Advance | 1 month | - | success |
| 1969 | Build Park | (4, 12) | $10 | success |
| 1969 | Advance | 1 month | - | success |
| 1969 | Build Park | (16, 12) | $10 | success |
| 1969 | Build Park | (8, 12) | $10 | success |
| 1969 | Advance | 1 month | - | success |
| 1969 | Advance | 1 month | - | success |
| 1969 | Build Park | (12, 12) | $10 | success |
| 1969 | Advance | 1 month | - | success |
| 1969 | Build Park | (4, 11) | $10 | success |
| 1969 | Build Park | (24, 11) | - | failed |
| 1969 | batch | - | $10 | success |
| 1969 | Advance | 1 month | - | success |
| 1969 | Build Police Station | (43, 3) | $550 | success |
| 1969 | Advance | 1 month | - | success |
| 1968 | Advance | 1 month | - | success |
| 1968 | Advance | 1 month | - | success |
| 1968 | Zone Industrial | (54, 15) | $290 | success |
| 1968 | Build Park | (8, 11) | $10 | success |
| 1968 | Advance | 1 month | - | success |
| 1968 | Advance | 1 month | - | success |
| 1968 | Build Park | (16, 11) | $10 | success |
| 1968 | Build Park | (12, 11) | $10 | success |
| 1968 | Advance | 1 month | - | success |
| 1968 | Advance | 1 month | - | success |
| 1968 | Advance | 1 month | - | success |
| 1968 | Build Park | (6, 42) | $10 | success |
| 1968 | Advance | 1 month | - | success |
| 1968 | batch | - | $20 | success |
| 1968 | Build Park | (11, 42) | $10 | success |
| 1968 | Advance | 1 month | - | success |
| 1968 | Zone Commercial | (8, 46) | $100 | success |
| 1968 | Advance | 1 month | - | success |
| 1968 | Advance | 1 month | - | success |
| 1968 | Zone Residential | (4, 45) | $160 | success |
| 1968 | Advance | 1 month | - | success |
| 1967 | Advance | 2 months | - | success |
| 1967 | Advance | 1 month | - | success |
| 1967 | Build Park | (65, 73) | $10 | success |
| 1967 | Advance | 1 month | - | success |
| 1967 | Build Park | (92, 68) | $10 | success |
| 1967 | Advance | 1 month | - | success |
| 1967 | Build Park | (107, 42) | $10 | success |
| 1967 | Build Park | (108, 44) | $10 | success |
| 1967 | Advance | 1 month | - | success |
| 1967 | Advance | 1 month | - | success |
| 1967 | Build Park | (65, 76) | $10 | success |
| 1967 | Advance | 1 month | - | success |
| 1967 | Zone Commercial | (23, 42) | $100 | success |
| 1967 | Advance | 1 month | - | success |
| 1967 | Zone Residential | (8, 42) | $165 | success |
| 1967 | Advance | 1 month | - | success |
| 1967 | Zone Residential | (14, 42) | $105 | success |
| 1967 | Advance | 1 month | - | success |
| 1967 | Zone Commercial | (20, 42) | $100 | success |
| 1967 | Build Power Line | (20, 44) | $5 | success |
| 1966 | Build Park | (89, 22) | $10 | success |
| 1967 | Advance | 1 month | - | success |
| 1966 | Build Park | (89, 23) | $10 | success |
| 1966 | Build Park | (90, 24) | - | failed |
| 1966 | Advance | 1 month | - | success |
| 1966 | Build Park | (90, 23) | $10 | success |
| 1966 | Advance | 1 month | - | success |
| 1966 | Build Park | (91, 21) | - | failed |
| 1966 | Build Park | (91, 22) | - | failed |
| 1966 | Advance | 1 month | - | success |
| 1966 | Build Park | (90, 21) | $10 | success |
| 1966 | Build Park | (90, 22) | $10 | success |
| 1966 | Advance | 1 month | - | success |
| 1966 | batch | - | $101 | success |
| 1966 | Advance | 1 month | - | success |
| 1966 | batch | - | $90 | success |
| 1966 | Advance | 1 month | - | success |
| 1966 | batch | - | $15 | success |
| 1966 | Advance | 1 month | - | success |
| 1966 | batch | - | $500 | success |
| 1966 | batch | - | $100 | success |
| 1966 | Advance | 1 month | - | success |
| 1966 | batch | - | - | failed |
| 1966 | Advance | 1 month | - | success |
| 1966 | batch | - | $103 | success |
| 1966 | Advance | 1 month | - | success |
| 1966 | batch | - | $5 | success |
| 1966 | batch | - | $100 | success |
| 1966 | Advance | 1 month | - | success |
| 1966 | Advance | 1 month | - | success |
| 1965 | build_road_line | - | $50 | success |
| 1965 | build_wire_line | - | $15 | success |
| 1965 | Advance | 1 month | - | success |
| 1965 | batch | - | $100 | success |
| 1965 | batch | - | $20 | success |
| 1965 | Advance | 1 month | - | success |
| 1965 | Advance | 1 month | - | success |
| 1965 | Build Park | (7, 8) | $10 | success |
| 1965 | Build Park | (11, 8) | $10 | success |
| 1965 | Advance | 1 month | - | success |
| 1965 | Advance | 1 month | - | success |
| 1965 | Advance | 1 month | - | success |
| 1965 | Zone Commercial | (42, 8) | $130 | success |
| 1965 | Advance | 1 month | - | success |
| 1965 | Zone Residential | (5, 8) | $105 | success |
| 1965 | Advance | 1 month | - | success |
| 1965 | Zone Residential | (9, 8) | $105 | success |
| 1965 | Advance | 1 month | - | success |
| 1965 | Zone Residential | (13, 8) | $105 | success |
| 1965 | Advance | 1 month | - | success |
| 1965 | Zone Residential | (17, 8) | $100 | success |
| 1965 | Advance | 1 month | - | success |
| 1965 | Zone Residential | (7, 16) | $145 | success |
| 1965 | Zone Residential | (11, 16) | $145 | success |
| 1965 | Advance | 1 month | - | success |
| 1964 | Advance | 1 month | - | success |
| 1964 | Advance | 1 month | - | success |
| 1964 | Advance | 1 month | - | success |
| 1964 | Advance | 1 month | - | success |
| 1964 | Advance | 1 month | - | success |
| 1964 | Advance | 1 month | - | success |
| 1964 | Zone Residential | (15, 16) | $145 | success |
| 1964 | Advance | 1 month | - | success |
| 1964 | Zone Residential | (19, 16) | $146 | success |
| 1964 | Advance | 1 month | - | success |
| 1964 | Zone Residential | (23, 16) | $146 | success |
| 1964 | Zone Residential | (2, 12) | $145 | success |
| 1964 | Advance | 1 month | - | success |
| 1964 | Zone Residential | (6, 12) | $145 | success |
| 1964 | Advance | 1 month | - | success |
| 1964 | Zone Residential | (10, 12) | $145 | success |
| 1964 | Advance | 1 month | - | success |
| 1964 | Zone Residential | (14, 12) | $145 | success |
| 1964 | Advance | 2 months | - | success |
| 1963 | Advance | 1 month | - | success |
| 1963 | Advance | 1 month | - | success |
| 1963 | Advance | 1 month | - | success |
| 1963 | Advance | 1 month | - | success |
| 1963 | Zone Industrial | (13, 46) | $130 | success |
| 1963 | Advance | 1 month | - | success |
| 1963 | Zone Industrial | (16, 46) | $130 | success |
| 1963 | Advance | 1 month | - | success |
| 1963 | Zone Industrial | (19, 46) | $130 | success |
| 1963 | Advance | 1 month | - | success |
| 1963 | Zone Commercial | (20, 8) | $105 | success |
| 1963 | Advance | 1 month | - | success |
| 1963 | Zone Residential | (18, 12) | $145 | success |
| 1963 | Advance | 1 month | - | success |
| 1963 | Zone Residential | (22, 12) | $125 | success |
| 1963 | Advance | 1 month | - | success |
| 1963 | Zone Residential | (26, 12) | $105 | success |
| 1963 | Zone Industrial | (22, 46) | $130 | success |
| 1963 | Advance | 1 month | - | success |
| 1962 | Advance | 1 month | - | success |
| 1962 | Advance | 1 month | - | success |
| 1962 | Advance | 1 month | - | success |
| 1962 | Advance | 1 month | - | success |
| 1962 | Advance | 1 month | - | success |
| 1962 | Advance | 1 month | - | success |
| 1962 | Zone Industrial | (25, 46) | $130 | success |
| 1962 | Advance | 1 month | - | success |
| 1962 | Zone Industrial | (31, 46) | $100 | success |
| 1962 | Advance | 1 month | - | success |
| 1962 | Zone Commercial | (61, 80) | $106 | success |
| 1962 | Advance | 1 month | - | success |
| 1962 | Zone Industrial | (59, 83) | $102 | success |
| 1962 | Advance | 1 month | - | success |
| 1962 | Zone Industrial | (72, 36) | $116 | success |
| 1962 | Advance | 1 month | - | success |
| 1962 | Build Coal Power | (117, 85) | $3,005 | success |
| 1962 | Advance | 1 month | - | success |
| 1961 | Build Park | (63, 48) | $10 | success |
| 1961 | Build Power Line | (62, 87) | $5 | success |
| 1961 | Advance | 1 month | - | success |
| 1961 | Advance | 1 month | - | success |
| 1961 | Zone Residential | (24, 8) | $130 | success |
| 1961 | Advance | 1 month | - | success |
| 1961 | Zone Commercial | (27, 8) | $100 | success |
| 1961 | Advance | 1 month | - | success |
| 1961 | Zone Residential | (39, 8) | $120 | success |
| 1961 | Zone Commercial | (36, 8) | $100 | success |
| 1961 | Advance | 1 month | - | success |
| 1961 | Zone Residential | (33, 8) | $100 | success |
| 1961 | Advance | 1 month | - | success |
| 1961 | Advance | 1 month | - | success |
| 1961 | Zone Residential | (30, 8) | $105 | success |
| 1961 | Advance | 1 month | - | success |
| 1961 | Zone Commercial | (37, 12) | $145 | success |
| 1961 | Advance | 1 month | - | success |
| 1961 | Zone Residential | (33, 12) | $190 | success |
| 1961 | Zone Residential | (30, 12) | $135 | success |
| 1961 | Advance | 1 month | - | success |
| 1961 | batch | - | $50 | success |
| 1961 | Advance | 1 month | - | success |
| 1960 | Zone Residential | (37, 16) | $130 | success |
| 1961 | Advance | 1 month | - | success |
| 1960 | Zone Residential | (34, 16) | $140 | success |
| 1960 | Advance | 1 month | - | success |
| 1960 | Advance | 1 month | - | success |
| 1960 | Zone Residential | (31, 16) | $105 | success |
| 1960 | Advance | 1 month | - | success |
| 1960 | Zone Residential | (27, 16) | $165 | success |
| 1960 | Advance | 1 month | - | success |
| 1960 | Zone Commercial | (25, 30) | $100 | success |
| 1960 | Advance | 1 month | - | success |
| 1960 | Zone Commercial | (22, 27) | $230 | success |
| 1960 | Advance | 1 month | - | success |
| 1960 | Bulldoze | (27, 26) | $1 | success |
| 1960 | Build Road | (27, 26) | $10 | success |
| 1960 | Build Road | (27, 26) | - | failed |
| 1960 | Zone Commercial | (25, 27) | $120 | success |
| 1960 | Advance | 1 month | - | success |
| 1960 | Advance | 1 month | - | success |
| 1960 | Zone Residential | (35, 21) | $170 | success |
| 1960 | Advance | 1 month | - | success |
| 1960 | Zone Residential | (32, 21) | $100 | success |
| 1960 | Zone Commercial | (25, 24) | $100 | success |
| 1960 | Advance | 1 month | - | success |
| 1960 | Advance | 1 month | - | success |
| 1960 | batch | - | $50 | success |
| 1960 | Advance | 1 month | - | success |
| 1959 | Advance | 1 month | - | success |
| 1959 | Zone Residential | (27, 20) | $100 | success |
| 1959 | Advance | 1 month | - | success |
| 1959 | Zone Residential | (32, 27) | $100 | success |
| 1959 | Advance | 1 month | - | success |
| 1959 | Zone Residential | (24, 21) | $180 | success |
| 1959 | Advance | 1 month | - | success |
| 1959 | Zone Residential | (32, 24) | $105 | success |
| 1959 | Advance | 1 month | - | success |
| 1959 | Zone Residential | (28, 24) | $135 | success |
| 1959 | Advance | 1 month | - | success |
| 1959 | Build Park | (31, 39) | $10 | success |
| 1959 | Advance | 1 month | - | success |
| 1959 | Zone Industrial | (28, 46) | $160 | success |
| 1959 | Advance | 1 month | - | success |
| 1959 | Zone Commercial | (28, 41) | $140 | success |
| 1959 | Advance | 1 month | - | success |
| 1959 | Zone Residential | (28, 38) | $125 | success |
| 1959 | Advance | 1 month | - | success |
| 1959 | batch | - | $200 | success |
| 1959 | Advance | 1 month | - | success |
| 1959 | batch | - | $210 | success |
| 1959 | Advance | 1 month | - | success |
| 1958 | Build Park | (62, 43) | $10 | success |
| 1958 | batch | - | $10 | success |
| 1958 | Advance | 1 month | - | success |
| 1958 | Build Park | (60, 43) | $10 | success |
| 1958 | Advance | 1 month | - | success |
| 1958 | Build Park | (59, 43) | $10 | success |
| 1958 | Advance | 1 month | - | success |
| 1958 | Advance | 1 month | - | success |
| 1958 | Build Park | (60, 39) | $10 | success |
| 1958 | Advance | 1 month | - | success |
| 1958 | batch | - | $10 | success |
| 1958 | Advance | 1 month | - | success |
| 1958 | Build Park | (58, 37) | $10 | success |
| 1958 | Build Park | (58, 36) | $11 | success |
| 1958 | Advance | 1 month | - | success |
| 1958 | Advance | 1 month | - | success |
| 1958 | Build Park | (56, 35) | $10 | success |
| 1958 | Zone Industrial | (70, 9) | $100 | success |
| 1958 | Advance | 1 month | - | success |
| 1958 | Advance | 1 month | - | success |
| 1958 | Zone Industrial | (69, 29) | $106 | success |
| 1958 | Advance | 1 month | - | success |
| 1958 | Zone Industrial | (67, 35) | $103 | success |
| 1958 | Build Police Station | (28, 31) | $505 | success |
| 1958 | Advance | 1 month | - | success |
| 1957 | Advance | 1 month | - | success |
| 1957 | Advance | 1 month | - | success |
| 1957 | Advance | 1 month | - | success |
| 1957 | Advance | 1 month | - | success |
| 1957 | Advance | 1 month | - | success |
| 1957 | Advance | 1 month | - | success |
| 1957 | Advance | 1 month | - | success |
| 1957 | Advance | 1 month | - | success |
| 1957 | Advance | 1 month | - | success |
| 1957 | batch | - | $360 | success |
| 1957 | Advance | 2 months | - | success |
| 1957 | batch | - | $891 | success |
| 1957 | Advance | 2 months | - | success |
| 1956 | Advance | 1 month | - | success |
| 1956 | Advance | 1 month | - | success |
| 1956 | batch | - | $110 | success |
| 1956 | Advance | 1 month | - | success |
| 1956 | batch | - | $110 | success |
| 1956 | Advance | 1 month | - | success |
| 1956 | batch | - | $90 | success |
| 1956 | batch | - | $96 | success |
| 1956 | batch | - | - | failed |
| 1956 | Advance | 1 month | - | success |
| 1956 | Advance | 1 month | - | success |
| 1956 | batch | - | $90 | success |
| 1956 | Advance | 1 month | - | success |
| 1956 | batch | - | $90 | success |
| 1956 | Advance | 1 month | - | success |
| 1956 | batch | - | $90 | success |
| 1956 | Advance | 1 month | - | success |
| 1956 | batch | - | $80 | success |
| 1956 | Advance | 1 month | - | success |
| 1956 | batch | - | $510 | success |
| 1956 | Advance | 1 month | - | success |
| 1955 | Advance | 1 month | - | success |
| 1955 | Advance | 1 month | - | success |
| 1955 | Advance | 1 month | - | success |
| 1955 | Advance | 1 month | - | success |
| 1955 | batch | - | $60 | success |
| 1955 | Advance | 1 month | - | success |
| 1955 | batch | - | $110 | success |
| 1955 | Advance | 1 month | - | success |
| 1955 | batch | - | $110 | success |
| 1955 | Advance | 1 month | - | success |
| 1955 | batch | - | $110 | success |
| 1955 | Advance | 1 month | - | success |
| 1955 | batch | - | $110 | success |
| 1955 | batch | - | $60 | success |
| 1955 | Advance | 1 month | - | success |
| 1955 | Advance | 1 month | - | success |
| 1955 | batch | - | $60 | success |
| 1955 | batch | - | - | failed |
| 1955 | batch | - | - | failed |
| 1955 | Advance | 1 month | - | success |
| 1955 | batch | - | $50 | success |
| 1955 | batch | - | $510 | success |
| 1955 | Advance | 1 month | - | success |
| 1954 | Advance | 1 month | - | success |
| 1954 | Advance | 1 month | - | success |
| 1954 | Advance | 1 month | - | success |
| 1954 | Advance | 1 month | - | success |
| 1954 | Advance | 1 month | - | success |
| 1954 | Advance | 1 month | - | success |
| 1954 | batch | - | $40 | success |
| 1954 | Advance | 1 month | - | success |
| 1954 | batch | - | $110 | success |
| 1954 | Advance | 1 month | - | success |
| 1954 | batch | - | $110 | success |
| 1954 | Advance | 1 month | - | success |
| 1954 | batch | - | $70 | partial |
| 1954 | Advance | 1 month | - | success |
| 1954 | batch | - | $110 | success |
| 1954 | batch | - | $120 | success |
| 1954 | Advance | 1 month | - | success |
| 1954 | Build Police Station | (85, 97) | $560 | success |
| 1954 | Advance | 1 month | - | success |
| 1953 | Advance | 1 month | - | success |
| 1953 | batch | - | $110 | success |
| 1953 | batch | - | $110 | success |
| 1953 | Advance | 1 month | - | success |
| 1953 | Advance | 1 month | - | success |
| 1953 | batch | - | $110 | success |
| 1953 | Advance | 1 month | - | success |
| 1953 | batch | - | $110 | success |
| 1953 | Advance | 1 month | - | success |
| 1953 | batch | - | $110 | success |
| 1953 | Advance | 1 month | - | success |
| 1953 | batch | - | $110 | success |
| 1953 | Advance | 1 month | - | success |
| 1953 | batch | - | $60 | success |
| 1953 | Advance | 1 month | - | success |
| 1953 | batch | - | $11 | success |
| 1953 | batch | - | $11 | partial |
| 1953 | Zone Residential | (107, 54) | $115 | success |
| 1953 | Advance | 1 month | - | success |
| 1953 | batch | - | $100 | success |
| 1953 | Advance | 1 month | - | success |
| 1953 | Zone Residential | (117, 47) | $101 | success |
| 1953 | Advance | 1 month | - | success |
| 1953 | batch | - | $50 | success |
| 1953 | Advance | 1 month | - | success |
| 1952 | Advance | 2 months | - | success |
| 1952 | Advance | 1 month | - | success |
Current city statistics
Current simulation state; recorded years are shown separately during playback.
Population 129,060
Funds $1,100
Year 1978
Score 527
Class Metropolis
Approval
Demand
Population Breakdown
Residential 2,893
Commercial 153
Industrial 292
Assessed Value
Value $51,950,000
Top Problems
Infrastructure
15 Police
1 Fire
9 Power
0 Ports
0 Airports
0 Stadiums
1210 Roads
0 Rail
Power
Powered / Total 358 / 358 (100%)
Budget
Tax Rate 8%
Cash Flow $0
Fire 100%
Police 100%
Road 100%
Environment
Crime 44
Pollution 83
Land Value 45